

서울경마
경주성적
경주성적표
| 2026년 05월 17일 (일) 제8경주 서울 | 제 39일 | 맑음 | 건조 | 3% | 16:30 | |||
| 혼OPEN | 1200M | 마령 | 제34회 서울마주협회장배(Grade2) | R0~140 | 3세이상 성별오픈 | |||
| 순위상금 | 385,000,000원 | 154,000,000원 | 98,000,000원 | 35,000,000원 | 28,000,000원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부가상금 | 21,840,000원 | 10,920,000원 | 3,640,000원 |
중량앞에 *표시는 52.5kg미만의 말이 52.5kg으로 증량신청한 것을 의미합니다.
장구현황의 +는 신규장구, -는 해지장구를 의미합니다.(2016년 2월 성적표자료부터 표기합니다.)
굵은파랑 표기마는 금주 출전마 입니다.
| 순위 | 마번 | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 레이팅 | 기수명 | 조교사명 | 마주명 | 도착차 | 마체중 | 단승 | 연승 | 장구현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | [부]본다이아 | 한 | 암 | 5세 | 55 | 90 | 서강주 | 권승주 | 손병현 | 515(-4) | 82.7 | 13.7 | Triabit ,망사눈 | |
| 2 | 9 | [부]위너클리어 | 한 | 수 | 4세 | 57 | 98 | 서승운 | 백광열 | 이종훈 | ½ | 536(2) | 5.9 | 1.5 | 계란형큰,눈가면 |
| 3 | 3 | 빈체로카발로 | 한 | 수 | 5세 | 57 | 112 | 조재로 | 서인석 | 김현강 | 2 | 528(-3) | 1.4 | 1.2 | 계란형큰,망사눈 |
| 4 | 7 | 아이엠짱 | 미 | 수 | 5세 | 57 | 97 | 마이아 | 서홍수 | 조제형 | 2 | 513(-4) | 24.3 | 3.5 | 망사눈 |
| 5 | 1 | 실버레인 | 한 | 수 | 4세 | 57 | 75 | 정정희 | 안병기 | 조근식 | ¾ | 488(3) | 87.2 | 30.9 | 계란형큰,망사눈- |
| 6 | 13 | 파이널케이 | 미 | 수 | 4세 | 57 | 91 | 장추열 | 우창구 | 강경운 | ½ | 482(-4) | 14.1 | 3.3 | 망사 |
| 7 | 2 | [부]벌교의꿈 | 한 | 거 | 6세 | 57 | 95 | 최은경 | 이상영 | 김은태 | 머리 | 506(-3) | 48.6 | 5.3 | 계란형큰,망사 |
| 8 | 11 | 빅스고 | 한 | 수 | 7세 | 57 | 107 | (-2)우인철 | 우창구 | 이선호 | ½ | 495(-4) | 39.0 | 6.4 | 망사 |
| 9 | 8 | [부]밴지 | 한 | 거 | 4세 | 57 | 79 | 정도윤 | 라이스 | 이시돌협회 | ½ | 522(-3) | 108.6 | 23.8 | 망사눈 |
| 10 | 4 | 벌교베리타스 | 한 | 수 | 5세 | 57 | 82 | 루이스 | 서홍수 | 유성훈 | 목 | 494(-3) | 94.8 | 13.2 | 망사눈 |
| 11 | 14 | [부]판타스틱킹덤 | 한 | 수 | 6세 | 57 | 100 | 진겸 | 임금만 | 무지개렌트카 | 목 | 538(-9) | 47.5 | 6.7 | 망사눈,반가지큰,승인편자 |
| 12 | 6 | 크라운함성 | 한 | 암 | 5세 | 55 | 105 | 임기원 | 이관호 | 황의영 | 머리 | 498(-2) | 82.7 | 12.9 | 망사 |
| 13 | 16 | 블랙머스크 | 미 | 수 | 8세 | 57 | 106 | 코지 | 토니 | 김한수 | ¾ | 505(1) | 86.9 | 19.4 | 계란형큰,망사눈,승인편자+,혀끈,승인편자- |
| 14 | 5 | 학산스피드 | 한 | 수 | 4세 | 57 | 84 | 씨씨웡 | 홍대유 | 황봉기 | ¾ | 495(4) | 20.4 | 3.3 | 망사눈 |
| 15 | 12 | [부]원더풀그룸 | 한 | 수 | 4세 | 57 | 91 | 이성재 | 문현철 | (주)녹원목장 | 4 | 510(-9) | 11.3 | 2.1 | 계란형큰,망사눈 |
| 15 | [부]골든에어 | 한 | 수 | 5세 | 57 | 67 | 신윤섭 | 최기홍 | 김화원 | 출전제외 | 510(-6) | ---- | ---- | 망사눈,반가지큰,자극판 |
| 순위 | 마번 | 구간별 통과순위 | 통과 누적기록(경주거리 : 1200M) | 펄롱타임 | 경주 기록 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S1F 지점 |
1코너 지점 |
2코너 지점 |
3코너 지점 |
G3F 지점 |
4코너 지점 |
G1F 지점 |
3F-G | 1F-G | |||
| 1 | 10 | 1- - - 1- 1- 1- 1 | 0:13.0 | 0:23.7 | 0:35.0 | 0:41.0 | 0:59.5 | 0:37.9 | 0:13.4 | 1:12.9 | ||
| 2 | 9 | 10- - - 10- 10- 11- 6 | 0:13.6 | 0:24.7 | 0:36.2 | 0:42.3 | 1:00.3 | 0:36.8 | 0:12.7 | 1:13.0 | ||
| 3 | 3 | 7- - - 7- 8- 6- 3 | 0:13.5 | 0:24.4 | 0:35.9 | 0:42.0 | 1:00.2 | 0:37.5 | 0:13.2 | 1:13.4 | ||
| 4 | 7 | 11- - - 9- 9- 7- 4 | 0:13.7 | 0:24.7 | 0:36.0 | 0:42.0 | 1:00.2 | 0:37.8 | 0:13.6 | 1:13.8 | ||
| 5 | 1 | 13- - - 13- 12- 10- 8 | 0:13.9 | 0:25.0 | 0:36.3 | 0:42.3 | 1:00.6 | 0:37.6 | 0:13.3 | 1:13.9 | ||
| 6 | 13 | 3- - - 2- 2- 2- 2 | 0:13.3 | 0:23.9 | 0:35.2 | 0:41.4 | 1:00.1 | 0:38.8 | 0:13.9 | 1:14.0 | ||
| 7 | 2 | 5- - - 4- 4- 4- 5 | 0:13.4 | 0:24.1 | 0:35.4 | 0:41.6 | 1:00.3 | 0:38.6 | 0:13.7 | 1:14.0 | ||
| 8 | 11 | 12- - - 11- 11- 12- 12 | 0:13.7 | 0:24.7 | 0:36.2 | 0:42.3 | 1:01.0 | 0:37.9 | 0:13.1 | 1:14.1 | ||
| 9 | 8 | 9- - - 12- 13- 14- 15 | 0:13.6 | 0:24.8 | 0:36.6 | 0:42.8 | 1:01.4 | 0:37.5 | 0:12.7 | 1:14.1 | ||
| 10 | 4 | 15- - - 15- 15- 15- 13 | 0:14.4 | 0:25.5 | 0:36.9 | 0:43.1 | 1:01.3 | 0:37.3 | 0:12.9 | 1:14.2 | ||
| 11 | 14 | 4- - - 3- 3- 3- 7 | 0:13.3 | 0:23.9 | 0:35.2 | 0:41.4 | 1:00.5 | 0:39.0 | 0:13.7 | 1:14.2 | ||
| 12 | 6 | 2- - - 5- 5- 5- 9 | 0:13.3 | 0:24.1 | 0:35.6 | 0:41.8 | 1:00.6 | 0:38.6 | 0:13.6 | 1:14.2 | ||
| 13 | 16 | 14- - - 14- 14- 13- 11 | 0:14.0 | 0:25.0 | 0:36.6 | 0:42.7 | 1:00.8 | 0:37.8 | 0:13.6 | 1:14.4 | ||
| 14 | 5 | 8- - - 8- 6- 8- 10 | 0:13.5 | 0:24.4 | 0:35.8 | 0:42.0 | 1:00.7 | 0:38.7 | 0:13.8 | 1:14.5 | ||
| 15 | 12 | 6- - - 6- 7- 9- 14 | 0:13.4 | 0:24.3 | 0:35.8 | 0:42.1 | 1:01.3 | 0:39.3 | 0:13.8 | 1:15.1 | ||
| 15 | - - - - - - - | |||||||||||
| 우승마 | 본다이아 ( 부마 : 위드디스팅션 / 모마 : 티피맥지 ) |
|---|
| 매출액 | 단승식: 57,534,900 | 연승식: 66,472,500 |
|---|---|---|
| 복승식: 945,736,200 | 쌍승식: 337,190,300 | |
| 복연승식: 172,917,100 | 삼복승식: 1,286,657,900 | |
| 삼쌍승식: 775,000,900 | 합 계: 3,641,509,800 |
| 배당률 | 단승식: ⑩ 82.7 | 연승식: ⑩ 13.7 ⑨ 1.5 ③ 1.2 |
|---|---|---|
| 복승식: ⑩⑨ 258.7 | 쌍승식: ⑩⑨ 942.7 | |
| 복연승식: ⑩⑨ 50.1 ⑩③ 29.4 ⑨③ 1.7 | 삼복승식: ⑩⑨③ 76.5 | |
| 삼쌍승식: ⑩⑨③ 2236.2 |
| 펄롱타임 | 0:13.0 | 0:10.7 | 0:11.3 | 0:12.2 | 0:12.3 | 0:13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과거리 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 통과타임 | 0:13.0 | 0:23.7 | 0:35.0 | 0:47.2 | 0:59.5 | 1:13.0 |
| 통과순위 | S-1F: 10,(2,6,12,13,14),(3,5,8,9),(7,11),(1,16)-4 | 3F | 0:38.0 |
|---|---|---|---|
| 1코너: | 4F | 0:49.3 | |
| 2코너: | 주로빠르기 | ⑥ | |
| 3코너: 10,(13,14),(2,6),(3,5,12),(7,8,9,11),(1,16)-4 | |||
| 4코너: 10-(13,14),2,6,(3,7,5,12),(1,9,11)-(8,16),4 | |||
| G-1F: 10-(3,7,13),(2,9),(1,14,6),(16,5),11,(4,8,12) | |||

● ⑮“골든에어”는 장안소 준비과정에서 요동으로 넘어지면서 기둥에 머리가 부딪쳐 뇌진탕 증세를 보여 마체이상으로 「출전제외」 조치. 경주 후 동 말에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 뇌진탕이 확인되어 출전신청 전 마체검사 지정. ● 발매마감 후 출발 전 경주로 이물질 수거로 인해 출발이 다소 지연되었음. ● 출발 시 ①“실버레인”은 출발이 늦은 후 ②“벌교의꿈”과 부딪쳤고, ③“빈체로카발로”는 착지가 불량하였으며, ④“벌교베리타스”는 다리를 들고 나와 출발이 늦은 후 ⑤“학산스피드”와 부딪쳤음. ⑨“위너클리어”는 안으로 기대며 나와 ⑧“밴지”, ⑦“아이엠짱”과 부딪쳤고, ⑫“원더풀그룸”은 다리를 들고 나왔으며, 16“블랙머스크”는 안으로 기대며 나와 ⑭“판타스틱킹덤”, ⑬“파이널케이”와 부딪쳤음. ● 출발 후 약 200m 지점에서 ⑬“파이널케이”가 안으로 들어오며 ⑫“원더풀그룸”이 다소 밀린 것에 대해, ⑬“파이널케이” 기승기수 장추열이 충분한 거리 없이 안으로 진로변경한 것이 원인으로 판단. 장추열 기수에게 「견책」 처분. ● 출발 후 약 200m 지점에서 ⑧“밴지” 기승기수 정도윤은 앞서가던 ⑤“학산스피드”와 ⑨“위너클리어” 사이공간이 좁혀져 일시적으로 말을 제어하였음. ● 4코너를 돌면서 ③“빈체로카발로”가 바깥으로 기대며 나가 ⑦“아이엠짱”과 두어 차례 접촉하였음. 향후 유사한 상황에서의 사고예방을 위해 조재로 기수에게 주의 조치. ● 결승선 직선주로에서 ⑨“위너클리어” 기승기수 서승운이 채찍을 과다하게 사용한 것에 대해 경주 격이 높은 대상경주임을 고려하여 「과태금 40만원」 처분. ● 경주 후 16“블랙머스크”는 왼 앞다리 편자가 빠진 것이 확인됨.

| 구분 | 출전 번호 |
대상명 | 처분종류 | 처분내용 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기수 | 13 | 장추열 | 견책 | 출발 후 약 200m 지점 안으로 진로변경 12번 주행방해 | |
| 기수 | 9 | 서승운 | 과태금 | 400,000원 | 결승선 직선주로 채찍 과다사용(대상경주 고려) |
| 말 | 15 | 골든에어 | 출전제외 | 마체이상 |