

ºÎ»ê°æ³²°æ¸¶
°æ¸¶¼Óº¸
ÃâÀüÇ¥ º¯°æ

| ±¸ºÐ | °æÁÖÀÏÀÚ | °æÁÖ ¹øÈ£ |
ÃâÀü ¹øÈ£ |
¸¶¸í | Á¶±³»ç | ±â¼ö¸í | »çÀ¯ | °øÁö½Ã°¢ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸» Ãë¼Ò ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||

| °æÁÖÀÏÀÚ | °æÁÖ ¹øÈ£ |
ÃâÀü ¹øÈ£ |
¸¶¸í | º¯°æÀü | º¯°æÈÄ | »çÀ¯ | °øÁö½Ã°¢ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 (±Ý) | 6 | 7 | ¹Ì½ºÆ½Áø | ¼Û°æÀ± | 56.5 | Á¶À뱂 | 56.5 | 5R ÈÄ Ç㸮 ÅëÁõ | 01/09 15:29 |
| 2026/01/09 (±Ý) | 8 | 11 | ¿¤Ä«»çµµ¸£ | ¼Û°æÀ± | 53.5 | ¼°ÁÖ | 53.5 | 5R ÈÄ Ç㸮 ÅëÁõ | 01/09 15:54 |
| 2026/01/09 (±Ý) | 9 | 10 | ºû³ª´Â±æ | ¼Û°æÀ± | 58 | ³²Á¤Çõ | 54 | 5R ÈÄ Ç㸮 ÅëÁõ | 01/09 15:34 |
| 2026/01/11 (ÀÏ) | 1 | 7 | ÆÛÆåÆ®Ç÷¡½Ã | ¼Û°æÀ± | 55 | Áø°â | 55 | Ç㸮 ÅëÁõ | 01/11 09:00 |
| 2026/01/11 (ÀÏ) | 2 | 4 | ±×·¹ÀÌÆ®¸¶·ç | ¼Û°æÀ± | 52.5 | ÀÌÈ¿½Ä | 52.5 | Ç㸮 ÅëÁõ | 01/11 09:39 |
| 2026/01/11 (ÀÏ) | 4 | 4 | ¼®¼¼½º°ñµå | ¼Û°æÀ± | 52.5 | À̼ºÀç | 52.5 | Ç㸮 ÅëÁõ | 01/11 09:39 |
| 2026/01/11 (ÀÏ) | 7 | 4 | ´ëÁöÃÊÀ̽º | ¼Û°æÀ± | 58.5 | ¼Õ°æ¹Î | 54.5 | Ç㸮 ÅëÁõ | 01/11 10:41 |
| 2026/01/11 (ÀÏ) | 7 | 9 | ¹ú±³ÀÇ²Þ | Áø°â | 56.5 | ³²Á¤Çõ | 52.5 | 5R ÈÄ ¿Þ¼Õ ÅëÁõ | 01/11 15:47 |
