¼¿ï°æ¸¶
±â¼öÁ¤º¸
±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2023/01/30
¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ±è±Í¹è | 1979/04/11 | 50Àü(3/2/3) | 4553Àü(326/326/386) | 52 | |
2 | ±è´öÇö | 2017/06/02 | 5Àü(0/0/0) | 405Àü(52/41/33) | 53 | |
3 | ±èµ¿¼ö | 2014/06/05 | 286Àü(27/22/34) | 3176Àü(287/305/332) | 49 | |
4 | (-2) ±è¾ÆÇö | 2020/07/17 | 329Àü(19/33/20) | 691Àü(29/56/47) | 50 | |
5 | ±è¿Á¼º | 1987/04/01 | 280Àü(8/23/16) | 8656Àü(549/668/762) | 52 | |
6 | ±è¿ë±Ù | 2005/05/04 | 418Àü(58/45/38) | 5497Àü(854/708/614) | 51 | |
7 | ±èÁ¤ÁØ | 2010/06/09 | 422Àü(24/33/32) | 3171Àü(193/244/250) | 52 | |
8 | ±èöȣ | 2008/06/18 | 169Àü(10/7/12) | 2671Àü(220/219/244) | 52 | |
9 | ±èÅÂÈÆ | 2013/06/01 | 176Àü(4/2/9) | 1165Àü(64/81/88) | 53 | |
10 | (-1) ±èÅÂÈñ | 2021/07/14 | 282Àü(27/23/37) | 377Àü(33/31/44) | 49 | |
11 | ±èÈ¿Á¤ | 2017/06/02 | 273Àü(14/18/19) | 1421Àü(66/84/102) | 50 | |
12 | ´Ùºñµå | 2017/12/01 | 303Àü(35/29/28) | 1791Àü(143/162/158) | 51 | |
13 | ¸Õ·Î | 2019/02/01 | 266Àü(23/33/30) | 1232Àü(134/160/132) | 52 | |
14 | ¹®¼ºÇõ | 2018/06/15 | 293Àü(24/19/28) | 1080Àü(95/82/93) | 52 | |
15 | ¹®¼¼¿µ | 2001/07/06 | 285Àü(78/52/41) | 8539Àü(1810/1342/1026) | 52 | |
16 | ¹®Á¤±Õ | 1998/06/15 | 185Àü(9/11/16) | 6621Àü(451/546/558) | 51 | |
17 | ¹Úº´À± | 2008/06/18 | 136Àü(6/7/8) | 2712Àü(164/200/205) | 53 | |
18 | ¹ÚÀ»¿î | 1998/06/15 | 286Àü(28/30/21) | 3977Àü(460/446/391) | 52 | |
19 | ¹ÚÅÂÁ¾ | 1987/04/01 | 317Àü(31/33/37) | 15211Àü(2198/2030/1728) | 51 | |
20 | ¹ÚÇö¿ì | 2012/06/07 | 144Àü(6/7/10) | 1964Àü(120/118/130) | 52 | |
21 | ¹æÃá½Ä | 1990/06/01 | 85Àü(5/1/6) | 4998Àü(376/377/425) | 51 | |
22 | ºòÅõ¾Æ¸£ | 2017/07/05 | 261Àü(34/38/28) | 1878Àü(203/211/204) | 52 | |
23 | ¼ÛÀçö | 2013/06/01 | 476Àü(52/49/54) | 3474Àü(281/317/323) | 52 | |
24 | ½ÅÇüö | 1988/04/01 | 138Àü(17/11/16) | 7376Àü(771/807/761) | 52 | |
25 | ¾ÈÅä´Ï¿À | 2017/05/06 | 321Àü(50/40/31) | 2173Àü(304/284/218) | 54 | |
26 | ¾ÈÈ¿¸® | 2012/06/07 | 0Àü(0/0/0) | 1626Àü(78/83/100) | 52 | |
27 | (-3) ¿À¼öö | 2022/07/01 | 215Àü(19/20/21) | 215Àü(19/20/21) | 50 | |
28 | À¯½Â¿Ï | 2007/06/01 | 460Àü(42/46/54) | 5085Àü(446/399/478) | 53 | |
29 | À̵¿Áø | 2017/06/02 | 40Àü(3/1/1) | 775Àü(51/54/52) | 52 | |
30 | À̵¿ÇÏ | 2016/06/18 | 301Àü(29/33/36) | 1709Àü(135/154/170) | 48 | |
31 | (-4) ÀÌ»ó±Ô | 2022/07/01 | 62Àü(1/2/2) | 62Àü(1/2/2) | 50 | |
32 | ÀÌ¿ëÈ£ | 2015/06/17 | 275Àü(13/10/18) | 1105Àü(63/72/86) | 50 | |
33 | ÀÌö°æ | 2016/06/18 | 16Àü(1/0/0) | 1116Àü(86/96/89) | 49 | |
34 | ÀÌÇõ | 2011/08/24 | 428Àü(59/52/43) | 4537Àü(425/379/380) | 52 | |
35 | ÀÌÇöÁ¾ | 2015/06/18 | 213Àü(7/14/18) | 1689Àü(191/164/190) | 49 | ¹ÌȰµ¿ |
36 | ÀÓ±â¿ø | 2013/06/19 | 118Àü(17/19/11) | 2787Àü(390/299/310) | 49 | |
37 | ÀÓ´Ùºó | 2020/07/17 | 424Àü(30/39/40) | 896Àü(67/75/78) | 52 | |
38 | ÀåÃß¿ | 2010/06/09 | 380Àü(50/53/36) | 3680Àü(372/390/395) | 53 | |
39 | Á¤Á¤Èñ | 2014/06/05 | 314Àü(25/31/25) | 1889Àü(111/129/136) | 51 | |
40 | Á¶»ó¹ü | 2014/06/05 | 278Àü(9/21/15) | 1794Àü(73/142/138) | 51 | |
41 | Á¶À뱂 | 2008/06/18 | 327Àü(29/54/35) | 4619Àü(649/537/497) | 52 | |
42 | Á¶Àç·Î | 2015/06/18 | 142Àü(7/12/10) | 1548Àü(117/139/153) | 49 | |
43 | Á¶ÇѺ° | 2013/06/01 | 317Àü(18/18/18) | 1918Àü(75/122/128) | 52 | |
44 | ÃÖ¹üÇö | 2001/07/06 | 197Àü(30/28/23) | 6996Àü(880/827/740) | 53 | |
45 | ÇÏÁ¤ÈÆ | 2015/06/18 | 99Àü(6/5/5) | 1550Àü(69/97/106) | 49 | |
46 | ÇÔ¿Ï½Ä | 1998/06/15 | 252Àü(36/28/34) | 6311Àü(797/813/742) | 53 | |
47 | ȲÁ¾¿ì | 2007/05/19 | 1Àü(0/0/0) | 799Àü(25/33/47) | 51 |
±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
---|---|---|
10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
±â½ÂȽ¼ö 30ȸÀÌÇÏ °¨·®±â¼ö´Â ´ë»ó°æÁÖ ±â½Â ºÒ°¡ÇÔ