¼¿ï°æ¸¶ ±â¼öÁ¤º¸ ±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2024/09/09
¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ±è´öÇö | 2017/06/02 | 4Àü(1/0/0) | 423Àü(54/42/35) | 53 | |
2 | ±èµ¿¼ö | 2014/06/05 | 184Àü(12/18/20) | 3502Àü(315/341/361) | 52 | |
3 | (-4) ±è¼ºÇö | 2024/01/01 | 187Àü(8/14/19) | 187Àü(8/14/19) | 50 | |
4 | ±è¾ÆÇö | 2020/07/17 | 186Àü(6/14/15) | 1013Àü(42/78/71) | 52 | |
5 | ±è¿Á¼º | 1987/04/01 | 83Àü(3/2/4) | 8849Àü(554/676/776) | 52 | |
6 | ±è¿ë±Ù | 2005/05/04 | 238Àü(32/28/21) | 5948Àü(921/763/655) | 51 | |
7 | ±èÁ¤ÁØ | 2010/06/09 | 312Àü(30/26/30) | 3647Àü(235/277/298) | 52 | |
8 | ±èöȣ | 2008/06/18 | 291Àü(27/25/27) | 3154Àü(263/256/284) | 52 | |
9 | ±èÅÂÈÆ | 2013/06/01 | 113Àü(16/10/10) | 1368Àü(82/94/104) | 52 | |
10 | ±èÅÂÈñ | 2021/07/14 | 321Àü(17/13/16) | 877Àü(63/54/74) | 49 | |
11 | ±èÈ¿Á¤ | 2017/06/02 | 288Àü(16/17/20) | 1931Àü(94/120/151) | 52 | |
12 | ¸¶ÀÌ¾Æ | 2024/08/14 | 17Àü(1/2/5) | 17Àü(1/2/5) | 53 | |
13 | ¹®¼ºÇõ | 2018/06/15 | 41Àü(2/6/2) | 1235Àü(109/98/106) | 52 | |
14 | ¹®¼¼¿µ | 2001/07/06 | 424Àü(111/89/46) | 9135Àü(1951/1470/1092) | 52 | |
15 | ¹®Á¤±Õ | 1998/06/15 | 360Àü(33/35/31) | 7174Àü(493/593/609) | 51 | |
16 | ¹ÚÀ»¿î | 1998/06/15 | 306Àü(16/24/33) | 4385Àü(485/475/439) | 52 | |
17 | ¹ÚÅÂÁ¾ | 1987/04/01 | 317Àü(21/24/32) | 15741Àü(2238/2084/1782) | 51 | |
18 | ¹ÚÇö¿ì | 2012/06/07 | 70Àü(3/0/2) | 2086Àü(125/119/137) | 52 | |
19 | ºòÅõ¾Æ¸£ | 2017/07/05 | 308Àü(29/35/31) | 2388Àü(258/272/257) | 52 | |
20 | ¼ÛÀçö | 2013/06/01 | 508Àü(49/53/52) | 4270Àü(356/402/405) | 52 | |
21 | ½ÅÇüö | 1988/04/01 | 211Àü(19/22/11) | 7691Àü(800/849/779) | 52 | |
22 | ¾ÈÈ¿¸® | 2012/06/07 | 0Àü(0/0/0) | 1626Àü(78/83/100) | 52 | ¹ÌÈ°µ¿ |
23 | ¿À¼öö | 2022/07/01 | 369Àü(13/27/24) | 787Àü(45/65/57) | 52 | |
24 | À¯½Â¿Ï | 2007/06/01 | 380Àü(49/39/52) | 5656Àü(530/463/556) | 53 | |
25 | À̵¿Áø | 2017/06/02 | 63Àü(1/2/2) | 945Àü(56/65/63) | 52 | |
26 | À̵¿ÇÏ | 2016/06/18 | 329Àü(44/42/41) | 2215Àü(210/215/235) | 48 | |
27 | (-3) ÀÌ»ó±Ô | 2022/07/01 | 164Àü(7/8/12) | 331Àü(13/14/20) | 50 | |
28 | ÀÌ¿ëÈ£ | 2015/06/17 | 130Àü(10/7/6) | 1398Àü(84/88/104) | 50 | |
29 | ÀÌö°æ | 2016/06/18 | 27Àü(2/1/1) | 1143Àü(88/97/90) | 49 | |
30 | ÀÌÇõ | 2011/08/24 | 397Àü(62/58/53) | 5181Àü(520/470/462) | 52 | |
31 | ÀÌÇöÁ¾ | 2015/06/18 | 248Àü(13/19/21) | 1996Àü(207/186/213) | 49 | |
32 | ÀÓ±â¿ø | 2013/06/19 | 244Àü(30/28/34) | 3153Àü(447/346/357) | 49 | |
33 | ÀÓ´Ùºó | 2020/07/17 | 462Àü(36/54/62) | 1588Àü(119/148/156) | 52 | |
34 | ÀåÃß¿ | 2010/06/09 | 418Àü(66/48/52) | 4307Àü(460/471/471) | 53 | |
35 | Á¤¿ìÁÖ | 2018/06/14 | 300Àü(15/13/23) | 1495Àü(69/71/100) | 48 | |
36 | Á¤Á¤Èñ | 2014/06/05 | 299Àü(29/28/26) | 2370Àü(154/168/177) | 52 | |
37 | Á¶»ó¹ü | 2014/06/05 | 337Àü(10/31/22) | 2341Àü(91/190/169) | 52 | |
38 | Á¶À뱂 | 2008/06/18 | 314Àü(35/30/27) | 5149Àü(696/582/540) | 52 | |
39 | Á¶Àç·Î | 2015/06/18 | 375Àü(40/31/44) | 2175Àü(177/184/217) | 49 | |
40 | Á¶ÇѺ° | 2013/06/01 | 187Àü(12/11/12) | 2231Àü(91/139/154) | 52 | ¹ÌÈ°µ¿ |
41 | ÃÖ¹üÇö | 2001/07/06 | 120Àü(17/19/17) | 7187Àü(909/859/762) | 53 | |
42 | ÄÚÁö | 2024/08/14 | 16Àü(4/1/1) | 16Àü(4/1/1) | 53 | |
43 | Æ®·¹º¸ | 2024/06/12 | 22Àü(1/3/3) | 22Àü(1/3/3) | 53 | |
44 | Ǫ¸£Ä | 2023/05/01 | 287Àü(19/18/25) | 307Àü(21/19/26) | 52 | |
45 | ÇÏÁ¤ÈÆ | 2015/06/18 | 71Àü(1/4/4) | 1712Àü(75/105/114) | 49 | |
46 | Çظ®Ä«½É | 2024/01/01 | 251Àü(24/24/17) | 251Àü(24/24/17) | 52 |
±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
---|---|---|
10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
±â½ÂȽ¼ö 30ȸÀÌÇÏ °¨·®±â¼ö´Â ´ë»ó°æÁÖ ±â½Â ºÒ°¡ÇÔ