¼¿ï°æ¸¶
±â¼öÁ¤º¸
±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2026/01/12
| ¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-4) ±ÇÁß¼® | 2025/06/25 | 82Àü(7/5/3) | 82Àü(7/5/3) | 50 | |
| 2 | ±èµ¿¼ö | 2014/06/05 | 97Àü(5/9/8) | 3669Àü(322/358/375) | 52 | |
| 3 | (-1) ±è¼ºÇö | 2024/01/01 | 313Àü(21/17/30) | 603Àü(31/41/56) | 50 | |
| 4 | ±è¾ÆÇö | 2020/07/17 | 115Àü(4/2/2) | 1172Àü(47/82/75) | 52 | |
| 5 | ±è¿Á¼º | 1987/04/01 | 168Àü(7/8/9) | 9082Àü(561/686/790) | 52 | |
| 6 | ±è¿ë±Ù | 2005/05/04 | 393Àü(43/37/41) | 6509Àü(991/818/717) | 51 | |
| 7 | ±èÁ¤ÁØ | 2010/06/09 | 309Àü(26/34/30) | 4048Àü(268/316/337) | 52 | |
| 8 | ±èöȣ | 2008/06/18 | 200Àü(13/16/16) | 3404Àü(277/276/300) | 52 | |
| 9 | ±èÅÂÇö | 2020/07/15 | 96Àü(4/5/7) | 809Àü(42/44/54) | 52 | |
| 10 | ±èÅÂÈÆ | 2013/06/01 | 225Àü(19/19/16) | 1630Àü(107/115/127) | 53 | |
| 11 | ±èÅÂÈñ | 2021/07/14 | 290Àü(16/20/20) | 1260Àü(83/79/104) | 49 | |
| 12 | ±èÈ¿Á¤ | 2017/06/02 | 392Àü(30/35/43) | 2365Àü(130/159/197) | 52 | |
| 13 | ·çÀ̽º | 2025/10/22 | 82Àü(8/6/7) | 82Àü(8/6/7) | 52 | |
| 14 | ¸¶ÀÌ¾Æ | 2024/08/14 | 332Àü(62/56/44) | 445Àü(78/74/58) | 53 | |
| 15 | ¹®¼¼¿µ | 2001/07/06 | 355Àü(75/56/60) | 9612Àü(2054/1543/1168) | 52 | |
| 16 | ¹®Á¤±Õ | 1998/06/15 | 312Àü(23/22/20) | 7591Àü(523/624/637) | 51 | |
| 17 | ºòÅõ¾Æ¸£ | 2017/07/05 | 322Àü(44/39/30) | 2813Àü(311/324/295) | 52 | |
| 18 | ¼ÛÀçö | 2013/06/01 | 297Àü(23/20/28) | 4716Àü(393/436/448) | 52 | |
| 19 | ½ÅÇüö | 1988/04/01 | 3Àü(0/0/0) | 7702Àü(801/849/780) | 52 | |
| 20 | ¾¾¾¾¿ý | 2024/01/01 | 338Àü(46/54/38) | 627Àü(85/86/67) | 52 | |
| 21 | ¾ÈÈ¿¸® | 2012/06/07 | 0Àü(0/0/0) | 1626Àü(78/83/100) | 52 | ¹ÌȰµ¿ |
| 22 | ¿À¼öö | 2022/07/01 | 265Àü(7/16/8) | 1131Àü(54/83/73) | 52 | |
| 23 | (-4) ¿ìÀÎö | 2025/06/25 | 136Àü(9/11/14) | 136Àü(9/11/14) | 51 | |
| 24 | À¯½Â¿Ï | 2007/06/01 | 342Àü(25/34/26) | 6141Àü(570/515/595) | 53 | |
| 25 | À̵¿ÇÏ | 2016/06/18 | 404Àü(64/43/44) | 2741Àü(290/274/296) | 48 | |
| 26 | (-2) ÀÌ»ó±Ô | 2022/07/01 | 77Àü(5/3/7) | 466Àü(21/19/35) | 50 | |
| 27 | ÀÌ¿ëÈ£ | 2015/06/17 | 215Àü(19/21/16) | 1696Àü(114/114/131) | 50 | |
| 28 | ÀÌÇõ | 2011/08/24 | 333Àü(29/29/40) | 5658Àü(571/516/513) | 52 | |
| 29 | ÀÓ±â¿ø | 2013/06/19 | 99Àü(7/11/9) | 3260Àü(454/357/368) | 49 | |
| 30 | ÀÓ´Ùºó | 2020/07/17 | 468Àü(49/42/49) | 2197Àü(179/202/218) | 52 | |
| 31 | ÀåÃß¿ | 2010/06/09 | 417Àü(78/51/44) | 4866Àü(561/535/530) | 53 | |
| 32 | Á¤¿ìÁÖ | 2018/06/14 | 403Àü(28/38/45) | 2048Àü(109/119/157) | 51 | |
| 33 | Á¤Á¤Èñ | 2014/06/05 | 385Àü(40/42/49) | 2830Àü(203/217/235) | 52 | |
| 34 | Á¶»ó¹ü | 2014/06/05 | 438Àü(15/32/31) | 2909Àü(108/237/223) | 52 | |
| 35 | (-4) Á¶¼ºÈ¯ | 2025/06/25 | 83Àü(2/2/5) | 83Àü(2/2/5) | 51 | |
| 36 | Á¶Àç·Î | 2015/06/18 | 401Àü(55/46/50) | 2711Àü(253/251/280) | 49 | |
| 37 | Á¶ÇѺ° | 2013/06/01 | 411Àü(25/32/29) | 2734Àü(123/179/187) | 52 | |
| 38 | ÃÖ¹üÇö | 2001/07/06 | 166Àü(27/22/20) | 7382Àü(940/887/784) | 53 | |
| 39 | ÄÚÁö | 2024/08/14 | 219Àü(22/30/26) | 366Àü(40/47/40) | 53 | |
| 40 | Ǫ¸£Ä | 2023/05/01 | 297Àü(19/35/28) | 665Àü(47/61/60) | 52 | |
| 41 | ÇØ¸®Ä«½É | 2024/01/01 | 342Àü(30/25/22) | 721Àü(66/56/49) | 52 |
| ±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
|---|---|---|
| 10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
| 10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
| 20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
| 30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
±â½ÂȽ¼ö 30ȸÀÌÇÏ °¨·®±â¼ö´Â ´ë»ó°æÁÖ ±â½Â ºÒ°¡ÇÔ