¼¿ï°æ¸¶
±â¼öÁ¤º¸
±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2023/06/05
¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ±è±Í¹è | 1979/04/11 | 28Àü(3/1/0) | 4562Àü(328/326/386) | 52 | |
2 | ±è´öÇö | 2017/06/02 | 0Àü(0/0/0) | 405Àü(52/41/33) | 53 | |
3 | ±èµ¿¼ö | 2014/06/05 | 260Àü(25/21/24) | 3245Àü(295/313/339) | 49 | |
4 | (-1) ±è¾ÆÇö | 2020/07/17 | 277Àü(17/28/19) | 765Àü(34/62/51) | 50 | |
5 | ±è¿Á¼º | 1987/04/01 | 235Àü(7/19/17) | 8726Àü(551/671/768) | 52 | |
6 | ±è¿ë±Ù | 2005/05/04 | 379Àü(58/42/40) | 5620Àü(878/721/625) | 51 | |
7 | ±èÁ¤ÁØ | 2010/06/09 | 390Àü(25/26/34) | 3294Àü(202/249/263) | 52 | |
8 | ±èöȣ | 2008/06/18 | 232Àü(18/10/16) | 2795Àü(233/228/253) | 52 | |
9 | ±èÅÂÈÆ | 2013/06/01 | 149Àü(4/3/8) | 1221Àü(65/82/91) | 52 | |
10 | ±èÅÂÈñ | 2021/07/14 | 352Àü(32/25/41) | 482Àü(42/35/51) | 49 | |
11 | ±èÈ¿Á¤ | 2017/06/02 | 295Àü(14/24/31) | 1549Àü(74/94/121) | 50 | |
12 | ´Ùºñµå | 2017/12/01 | 323Àü(32/32/34) | 1923Àü(152/175/175) | 51 | |
13 | ¹®¼ºÇõ | 2018/06/15 | 267Àü(28/16/24) | 1158Àü(102/87/101) | 52 | |
14 | ¹®¼¼¿µ | 2001/07/06 | 291Àü(66/62/40) | 8643Àü(1828/1370/1038) | 52 | |
15 | ¹®Á¤±Õ | 1998/06/15 | 282Àü(14/20/29) | 6758Àü(459/556/574) | 51 | |
16 | ¹Úº´À± | 2008/06/18 | 98Àü(4/4/7) | 2736Àü(164/200/205) | 53 | |
17 | ¹ÚÀ»¿î | 1998/06/15 | 209Àü(25/17/24) | 4030Àü(464/448/401) | 52 | |
18 | ¹ÚÅÂÁ¾ | 1987/04/01 | 358Àü(33/36/40) | 15333Àü(2207/2046/1738) | 51 | |
19 | ¹ÚÇö¿ì | 2012/06/07 | 94Àü(5/6/7) | 1991Àü(122/119/133) | 52 | |
20 | ¹æÃá½Ä | 1990/06/01 | 76Àü(5/1/6) | 5017Àü(376/377/426) | 51 | |
21 | ºòÅõ¾Æ¸£ | 2017/07/05 | 261Àü(35/40/20) | 1996Àü(216/229/212) | 52 | |
22 | ¼ÛÀçö | 2013/06/01 | 477Àü(48/50/56) | 3641Àü(295/337/341) | 52 | |
23 | ½ÅÇüö | 1988/04/01 | 168Àü(18/22/17) | 7440Àü(776/820/764) | 52 | |
24 | ¾ÈÅä´Ï¿À | 2017/05/06 | 332Àü(60/45/35) | 2298Àü(336/297/234) | 54 | |
25 | ¾ÈÈ¿¸® | 2012/06/07 | 0Àü(0/0/0) | 1626Àü(78/83/100) | 52 | ¹ÌȰµ¿ |
26 | (-2) ¿À¼öö | 2022/07/01 | 352Àü(29/33/31) | 352Àü(29/33/31) | 50 | |
27 | À¯½Â¿Ï | 2007/06/01 | 429Àü(45/44/47) | 5207Àü(465/416/495) | 53 | |
28 | À̵¿Áø | 2017/06/02 | 121Àü(6/6/6) | 856Àü(54/59/57) | 52 | |
29 | À̵¿ÇÏ | 2016/06/18 | 386Àü(45/40/44) | 1810Àü(153/164/179) | 48 | |
30 | (-4) ÀÌ»ó±Ô | 2022/07/01 | 128Àü(4/5/4) | 128Àü(4/5/4) | 50 | |
31 | ÀÌ¿ëÈ£ | 2015/06/17 | 280Àü(14/13/16) | 1210Àü(70/78/94) | 50 | |
32 | ÀÌö°æ | 2016/06/18 | 0Àü(0/0/0) | 1116Àü(86/96/89) | 49 | |
33 | ÀÌÇõ | 2011/08/24 | 405Àü(58/48/40) | 4674Àü(444/397/393) | 52 | |
34 | ÀÌÇöÁ¾ | 2015/06/18 | 99Àü(4/7/3) | 1689Àü(191/164/190) | 49 | ¹ÌȰµ¿ |
35 | ÀÓ±â¿ø | 2013/06/19 | 140Àü(25/21/11) | 2854Àü(403/309/317) | 49 | |
36 | ÀÓ´Ùºó | 2020/07/17 | 358Àü(24/34/36) | 1000Àü(73/85/87) | 52 | |
37 | ÀåÃß¿ | 2010/06/09 | 333Àü(48/43/36) | 3794Àü(387/402/409) | 53 | |
38 | Á¤Á¤Èñ | 2014/06/05 | 304Àü(21/25/27) | 2023Àü(120/136/150) | 51 | |
39 | Á¶»ó¹ü | 2014/06/05 | 298Àü(10/28/15) | 1930Àü(78/156/143) | 52 | |
40 | Á¶À뱂 | 2008/06/18 | 346Àü(29/48/29) | 4751Àü(657/549/505) | 52 | |
41 | Á¶Àç·Î | 2015/06/18 | 289Àü(17/21/20) | 1695Àü(127/148/163) | 49 | |
42 | Á¶ÇѺ° | 2013/06/01 | 310Àü(9/17/22) | 2031Àü(78/128/141) | 52 | |
43 | ÃÖ¹üÇö | 2001/07/06 | 142Àü(25/23/18) | 7039Àü(888/835/744) | 53 | |
44 | ÇÏÁ¤ÈÆ | 2015/06/18 | 101Àü(5/5/4) | 1601Àü(72/99/108) | 49 | |
45 | ÇÔ¿Ï½Ä | 1998/06/15 | 235Àü(30/24/36) | 6381Àü(806/822/755) | 53 | |
46 | ȲÁ¾¿ì | 2007/05/19 | 0Àü(0/0/0) | 799Àü(25/33/47) | 51 |
±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
---|---|---|
10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
±â½ÂȽ¼ö 30ȸÀÌÇÏ °¨·®±â¼ö´Â ´ë»ó°æÁÖ ±â½Â ºÒ°¡ÇÔ