Á¦Áְ渶
±â¼öÁ¤º¸
±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2023/06/04
¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | ¼Ò¼ÓÁ¶ | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | °¼öÇÑ | 17Á¶(½Å°æÈ£) | 2011/07/01 | 413Àü(58/60/48) | 3034Àü(414/368/331) | 53 |
2 | (-1) °û¼® | 18Á¶(¹Úº´Áø) | 2020/07/01 | 205Àü(15/19/20) | 494Àü(32/42/45) | 51 |
3 | °û¿ë³² | 9Á¶(°ÅÂÁ¾) | 2005/05/04 | 230Àü(9/13/20) | 4106Àü(387/406/382) | 51 |
4 | ±ÇÀ° | 7Á¶(ÃÖ±âÈ£) | 1996/06/01 | 42Àü(0/3/4) | 4016Àü(252/337/346) | 53 |
5 | ±è°æÈÞ | 14Á¶(ÇÑ»ó¹è) | 2013/07/01 | 87Àü(3/8/4) | 928Àü(58/73/95) | 53 |
6 | ±è´Ù¿µ | 20Á¶(À±´ö»ó) | 2010/06/01 | 130Àü(4/16/14) | 1768Àü(125/166/158) | 51 |
7 | ±è´ë¿¬ | 19Á¶(±è¼º¿À) | 1992/05/04 | 303Àü(18/22/30) | 8478Àü(663/825/866) | 51 |
8 | ±è¿ë¼· | 8Á¶(°í¼ºµ¿) | 1990/03/01 | 125Àü(3/11/21) | 8753Àü(1326/1053/978) | 53 |
9 | ±èÀç¿ø | 9Á¶(°ÅÂÁ¾) | 2017/06/02 | 65Àü(7/2/2) | 467Àü(43/39/46) | 48 |
10 | ±èÁØÈ£ | 16Á¶(±è¿µ·¡) | 2014/06/05 | 356Àü(53/45/30) | 2968Àü(400/332/294) | 51 |
11 | ±èÇѳ² | 6Á¶(±èÅÂÁØ) | 2016/07/01 | 22Àü(0/3/2) | 519Àü(27/38/43) | 48 |
12 | ±èÈ«±Ç | 15Á¶(°¿µÁø) | 2014/06/05 | 384Àü(58/46/36) | 2190Àü(264/228/230) | 51 |
13 | ³ªÀ¯³ª | 2Á¶(º¯¿ëÈ£) | 2005/06/22 | 86Àü(0/4/5) | 3330Àü(293/300/310) | 48 |
14 | ¹®¼ºÈ£ | 11Á¶(ÁÂÀ±Ã¶) | 1992/05/04 | 246Àü(23/21/23) | 10287Àü(1141/1206/1225) | 53.5 |
15 | ¹®ÇöÁø | 13Á¶(°í¿µ´ö) | 2013/07/01 | 441Àü(55/48/55) | 3557Àü(436/423/411) | 50 |
16 | ¹Ú±â¿µ | 8Á¶(°í¼ºµ¿) | 1990/03/01 | 40Àü(0/0/0) | 6576Àü(612/630/673) | 53 |
17 | ¹Ú¼º±¤ | 12Á¶(ÀÌÅ¿ë) | 2016/10/13 | 359Àü(64/47/42) | 2003Àü(301/248/241) | 51 |
18 | (-3) ¹ÚÀçÈñ | 17Á¶(½Å°æÈ£) | 2020/07/01 | 187Àü(16/24/15) | 220Àü(17/27/16) | 51 |
19 | ½É±¤¼± | 2Á¶(º¯¿ëÈ£) | 2005/05/04 | 45Àü(0/2/1) | 2191Àü(115/134/173) | 50 |
20 | ¾Èµæ¼ö | 6Á¶(±èÅÂÁØ) | 1999/06/01 | 330Àü(43/30/23) | 6411Àü(733/620/624) | 51 |
21 | (-4) ¾ç¹ÎÀç | 16Á¶(±è¿µ·¡) | 2020/07/01 | 103Àü(7/8/11) | 111Àü(8/9/11) | 51 |
22 | ¿øÀ¯ÀÏ | 2Á¶(º¯¿ëÈ£) | 2010/06/01 | 400Àü(27/32/36) | 4679Àü(441/465/463) | 50 |
23 | À¯¹Ì¶ó | 5Á¶(ÀÌÁØÈ£) | 2016/07/01 | 15Àü(0/0/0) | 318Àü(7/18/18) | 51.5 |
24 | À̵¿ÁØ | 5Á¶(ÀÌÁØÈ£) | 2016/07/01 | 96Àü(2/6/10) | 491Àü(26/27/52) | 51 |
25 | À̼º¹Î | 20Á¶(À±´ö»ó) | 2017/06/02 | 381Àü(28/36/32) | 1528Àü(123/136/145) | 48 |
26 | À̼ҿ¬ | 11Á¶(ÁÂÀ±Ã¶) | 2017/06/02 | 232Àü(20/18/26) | 1301Àü(94/92/109) | 48 |
27 | ÀÓÀ籤 | 4Á¶(½Éµµ¿¬) | 2016/07/01 | 326Àü(34/33/32) | 1618Àü(123/161/151) | 48 |
28 | Àå¿ì¼º | 1Á¶(±è±æÈ«) | 1999/06/01 | 175Àü(16/15/22) | 6550Àü(934/768/712) | 52 |
29 | ÀüÇöÁØ | 15Á¶(°¿µÁø) | 2005/05/04 | 418Àü(68/51/45) | 6076Àü(951/803/731) | 52 |
30 | Á¤¸íÀÏ | 8Á¶(°í¼ºµ¿) | 1996/06/01 | 260Àü(15/21/20) | 6631Àü(701/666/621) | 51 |
31 | Á¶Èñ¿ø | 14Á¶(ÇÑ»ó¹è) | 2016/07/01 | 155Àü(13/18/15) | 752Àü(50/80/91) | 53 |
32 | ÇÑ¿µ¹Î | 13Á¶(°í¿µ´ö) | 1999/06/01 | 238Àü(24/23/35) | 5840Àü(791/753/695) | 51 |
±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
---|---|---|
10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
¿ì½ÂȽ¼öÀÇ »êÁ¤ : ÃÖÃÊ ±â½ÂÇÑ ³¯·ÎºÎÅÍ ´çÇØ°æÁÖ ½Åû ¸¶°¨ÀÏ Àü±îÁö ±â½ÂÇÏ¿© 1À§ ȸ¼ö¸¦ ¸ðµÎ ÇÕÇÏ¿© »êÁ¤