Á¦Áְ渶
±â¼öÁ¤º¸
±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2022/05/22
¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | ¼Ò¼ÓÁ¶ | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17Á¶(½Å°æÈ£) | 2011/07/01 | 373Àü(62/56/41) | 2604Àü(353/308/280) | 52.5 | |
2 | (-3)
°û¼®
|
4Á¶(½Éµµ¿¬) | 2020/07/01 | 167Àü(4/14/16) | 277Àü(17/22/23) | 51 |
3 | 3Á¶(°´ëÀº) | 2005/05/04 | 314Àü(18/32/24) | 3860Àü(378/392/361) | 51 | |
4 | 9Á¶(°ÅÂÁ¾) | 1996/06/01 | 72Àü(1/10/6) | 3974Àü(252/334/342) | 53 | |
5 | ¹ÌȰµ¿ | 2011/07/01 | 36Àü(5/2/3) | 1960Àü(154/175/166) | 52.5 | |
6 | 6Á¶(±èÅÂÁØ) | 2013/07/01 | 111Àü(11/9/10) | 836Àü(55/64/91) | 54 | |
7 | 20Á¶(À±´ö»ó) | 2010/06/01 | 124Àü(8/7/13) | 1629Àü(119/148/143) | 51 | |
8 | 2Á¶(º¯¿ëÈ£) | 1992/05/04 | 228Àü(10/18/24) | 8165Àü(644/802/835) | 51 | |
9 | 8Á¶(°í¼ºµ¿) | 1990/03/01 | 206Àü(16/15/18) | 8622Àü(1323/1042/956) | 54 | |
10 | 20Á¶(À±´ö»ó) | 1996/06/01 | 109Àü(7/7/11) | 6435Àü(556/678/704) | 52.5 | |
11 | (-1)
±èÀç¿ø
|
9Á¶(°ÅÂÁ¾) | 2017/06/02 | 38Àü(3/5/5) | 402Àü(36/37/44) | 48 |
12 | ¹ÌȰµ¿ | 2014/06/05 | 0Àü(0/0/0) | 2612Àü(347/287/264) | 51 | |
13 | ¹ÌȰµ¿ | 2016/07/01 | 0Àü(0/0/0) | 497Àü(27/35/41) | 48 | |
14 | 16Á¶(±è¿µ·¡) | 2014/06/05 | 339Àü(30/36/34) | 1792Àü(204/181/193) | 51 | |
15 | 3Á¶(°´ëÀº) | 2005/06/22 | 123Àü(4/5/12) | 3236Àü(292/296/305) | 48 | |
16 | 11Á¶(ÁÂÀ±Ã¶) | 1992/05/04 | 264Àü(13/22/29) | 10032Àü(1118/1184/1201) | 53.5 | |
17 | 13Á¶(°í¿µ´ö) | 2013/07/01 | 394Àü(72/57/50) | 3098Àü(379/374/355) | 50 | |
18 | 10Á¶(¹éÀÎÈ£) | 1990/03/01 | 87Àü(2/1/4) | 6530Àü(611/630/673) | 52.5 | |
19 | 12Á¶(ÀÌÅ¿ë) | 2016/10/13 | 318Àü(64/42/36) | 1626Àü(233/193/196) | 51 | |
20 | (-4)
¹ÚÀçÈñ
|
¹ÌȰµ¿ | 2020/07/01 | 0Àü(0/0/0) | 33Àü(1/3/1) | 51 |
21 | 7Á¶(ÃÖ±âÈ£) | 2010/06/01 | 37Àü(0/1/2) | 1538Àü(76/97/136) | 48 | |
22 | 17Á¶(½Å°æÈ£) | 2005/05/04 | 86Àü(1/2/5) | 2142Àü(115/132/172) | 50 | |
23 | 6Á¶(±èÅÂÁØ) | 1999/06/01 | 325Àü(41/27/37) | 6064Àü(688/590/599) | 51 | |
24 | (-4)
¾ç¹ÎÀç
|
¹ÌȰµ¿ | 2020/07/01 | 0Àü(0/0/0) | 8Àü(1/1/0) | 51 |
25 | 2Á¶(º¯¿ëÈ£) | 2010/06/01 | 367Àü(29/40/42) | 4263Àü(413/432/427) | 50 | |
26 | 5Á¶(ÀÌÁØÈ£) | 2016/07/01 | 56Àü(1/2/2) | 303Àü(7/18/18) | 51.5 | |
27 | 19Á¶(±è¼º¿À) | 2016/07/01 | 97Àü(3/6/6) | 390Àü(24/21/41) | 51 | |
28 | 15Á¶(°¿µÁø) | 2017/06/02 | 355Àü(38/33/34) | 1135Àü(93/97/113) | 48 | |
29 | 11Á¶(ÁÂÀ±Ã¶) | 2017/06/02 | 194Àü(15/19/20) | 1058Àü(74/73/80) | 48 | |
30 | 18Á¶(¹Úº´Áø) | 2016/07/01 | 323Àü(30/32/21) | 1277Àü(87/127/116) | 48 | |
31 | 1Á¶(±è±æÈ«) | 1999/06/01 | 194Àü(16/21/20) | 6375Àü(918/753/690) | 51 | |
32 | 15Á¶(°¿µÁø) | 2005/05/04 | 397Àü(71/60/46) | 5640Àü(880/750/684) | 52 | |
33 | 9Á¶(°ÅÂÁ¾) | 1996/06/01 | 219Àü(35/27/18) | 6362Àü(686/645/601) | 51 | |
34 | 5Á¶(ÀÌÁØÈ£) | 2016/07/01 | 173Àü(5/16/22) | 590Àü(37/61/75) | 52 | |
35 | 13Á¶(°í¿µ´ö) | 1999/06/01 | 252Àü(27/21/30) | 5589Àü(765/728/659) | 52 |
±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
---|---|---|
10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
¿ì½ÂȽ¼öÀÇ »êÁ¤ : ÃÖÃÊ ±â½ÂÇÑ ³¯·ÎºÎÅÍ ´çÇØ°æÁÖ ½Åû ¸¶°¨ÀÏ Àü±îÁö ±â½ÂÇÏ¿© 1À§ ȸ¼ö¸¦ ¸ðµÎ ÇÕÇÏ¿© »êÁ¤