Á¦Áְ渶
±â¼öÁ¤º¸
±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2023/01/29
¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | ¼Ò¼ÓÁ¶ | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | °¼öÇÑ | 17Á¶(½Å°æÈ£) | 2011/07/01 | 398Àü(55/63/45) | 2880Àü(388/351/311) | 53 |
2 | (-2) °û¼® | 18Á¶(¹Úº´Áø) | 2020/07/01 | 197Àü(9/22/20) | 417Àü(25/40/37) | 51 |
3 | °û¿ë³² | 9Á¶(°ÅÂÁ¾) | 2005/05/04 | 323Àü(16/18/24) | 4083Àü(386/404/380) | 51 |
4 | ±ÇÀ° | 7Á¶(ÃÖ±âÈ£) | 1996/06/01 | 36Àü(0/4/7) | 4002Àü(252/337/346) | 53 |
5 | ±è°æÈÞ | 14Á¶(ÇÑ»ó¹è) | 2013/07/01 | 53Àü(2/3/4) | 885Àü(57/67/94) | 53 |
6 | ±è´Ù¿µ | 20Á¶(À±´ö»ó) | 2010/06/01 | 147Àü(11/19/17) | 1726Àü(125/164/154) | 51 |
7 | ±è´ë¿¬ | 19Á¶(±è¼º¿À) | 1992/05/04 | 284Àü(15/25/35) | 8362Àü(654/816/854) | 51 |
8 | ±è¿ë¼· | 8Á¶(°í¼ºµ¿) | 1990/03/01 | 171Àü(6/12/21) | 8733Àü(1326/1051/972) | 53 |
9 | ±èÀç¿ø | 9Á¶(°ÅÂÁ¾) | 2017/06/02 | 34Àü(5/3/2) | 418Àü(38/37/45) | 48 |
10 | ±èÁØÈ£ | 16Á¶(±è¿µ·¡) | 2014/06/05 | 192Àü(26/25/17) | 2804Àü(373/312/281) | 51 |
11 | ±èÇѳ² | ¹ÌȰµ¿ | 2016/07/01 | 0Àü(0/0/0) | 497Àü(27/35/41) | 48 |
12 | ±èÈ«±Ç | 15Á¶(°¿µÁø) | 2014/06/05 | 389Àü(54/45/40) | 2061Àü(245/209/217) | 51 |
13 | ³ªÀ¯³ª | 2Á¶(º¯¿ëÈ£) | 2005/06/22 | 111Àü(4/2/6) | 3305Àü(293/297/306) | 48 |
14 | ¹®¼ºÈ£ | 11Á¶(ÁÂÀ±Ã¶) | 1992/05/04 | 254Àü(20/22/19) | 10212Àü(1134/1203/1216) | 53.5 |
15 | ¹®ÇöÁø | 13Á¶(°í¿µ´ö) | 2013/07/01 | 409Àü(49/46/48) | 3389Àü(412/404/388) | 50 |
16 | ¹Ú±â¿µ | 8Á¶(°í¼ºµ¿) | 1990/03/01 | 72Àü(1/1/2) | 6572Àü(612/630/673) | 54 |
17 | ¹Ú¼º±¤ | 12Á¶(ÀÌÅ¿ë) | 2016/10/13 | 351Àü(70/54/39) | 1883Àü(284/230/227) | 51 |
18 | (-3) ¹ÚÀçÈñ | 17Á¶(½Å°æÈ£) | 2020/07/01 | 113Àü(10/10/12) | 146Àü(11/13/13) | 51 |
19 | ½É±¤¼± | 10Á¶(¹éÀÎÈ£) | 2005/05/04 | 58Àü(0/2/3) | 2178Àü(115/133/173) | 50 |
20 | ¾Èµæ¼ö | 6Á¶(±èÅÂÁØ) | 1999/06/01 | 347Àü(53/22/21) | 6291Àü(718/605/611) | 51 |
21 | (-4) ¾ç¹ÎÀç | 16Á¶(±è¿µ·¡) | 2020/07/01 | 55Àü(3/5/4) | 63Àü(4/6/4) | 51 |
22 | ¿øÀ¯ÀÏ | 2Á¶(º¯¿ëÈ£) | 2010/06/01 | 404Àü(32/33/41) | 4541Àü(433/450/453) | 50 |
23 | À¯¹Ì¶ó | 5Á¶(ÀÌÁØÈ£) | 2016/07/01 | 25Àü(0/0/1) | 316Àü(7/18/18) | 51.5 |
24 | À̵¿ÁØ | 10Á¶(¹éÀÎÈ£) | 2016/07/01 | 102Àü(2/4/7) | 453Àü(25/23/46) | 51 |
25 | À̼º¹Î | 20Á¶(À±´ö»ó) | 2017/06/02 | 379Àü(28/38/37) | 1395Àü(113/126/140) | 48 |
26 | À̼ҿ¬ | 11Á¶(ÁÂÀ±Ã¶) | 2017/06/02 | 225Àü(16/19/24) | 1216Àü(85/85/98) | 48 |
27 | ÀÓÀ籤 | 4Á¶(½Éµµ¿¬) | 2016/07/01 | 314Àü(31/29/33) | 1486Àü(109/146/138) | 48 |
28 | Àå¿ì¼º | 1Á¶(±è±æÈ«) | 1999/06/01 | 205Àü(19/18/24) | 6516Àü(932/765/706) | 52 |
29 | ÀüÇöÁØ | 15Á¶(°¿µÁø) | 2005/05/04 | 401Àü(70/65/40) | 5912Àü(933/788/712) | 52 |
30 | Á¤¸íÀÏ | 8Á¶(°í¼ºµ¿) | 1996/06/01 | 213Àü(14/20/16) | 6514Àü(693/660/614) | 51 |
31 | Á¶Èñ¿ø | 14Á¶(ÇÑ»ó¹è) | 2016/07/01 | 185Àü(15/17/21) | 720Àü(49/75/89) | 51 |
32 | ÇÑ¿µ¹Î | 13Á¶(°í¿µ´ö) | 1999/06/01 | 250Àü(29/20/33) | 5753Àü(781/742/682) | 52 |
±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
---|---|---|
10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
¿ì½ÂȽ¼öÀÇ »êÁ¤ : ÃÖÃÊ ±â½ÂÇÑ ³¯·ÎºÎÅÍ ´çÇØ°æÁÖ ½Åû ¸¶°¨ÀÏ Àü±îÁö ±â½ÂÇÏ¿© 1À§ ȸ¼ö¸¦ ¸ðµÎ ÇÕÇÏ¿© »êÁ¤