ºÎ»ê°æ³²°æ¸¶
±â¼öÁ¤º¸
±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2023/06/05
¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-3) ±Ç¿ÀÂù | 2021/07/15 | 273Àü(15/25/24) | 369Àü(16/30/26) | 48 | |
2 | ±èµµÇö | 2003/07/02 | 41Àü(2/3/1) | 2285Àü(130/139/149) | 53 | |
3 | ±èµ¿¿µ | 2005/05/04 | 145Àü(12/12/9) | 4533Àü(423/443/449) | 53 | |
4 | ±è¸í½Å | 2005/05/04 | 32Àü(0/0/2) | 2332Àü(89/157/164) | 52 | |
5 | ±è¾î¼ö | 2005/05/04 | 266Àü(8/8/19) | 4228Àü(248/310/357) | 52 | |
6 | ±èŰæ | 1990/06/01 | 58Àü(2/1/2) | 5402Àü(345/410/444) | 51 | |
7 | (-2) ±èÅÂÇö | 2020/07/15 | 18Àü(1/0/2) | 514Àü(25/29/32) | 51 | ¹ÌȰµ¿ |
8 | ±èÇý¼± | 2009/06/01 | 369Àü(39/45/38) | 4423Àü(367/389/377) | 51 | |
9 | ´Ù½Ç¹Ù | 2016/09/02 | 396Àü(61/53/36) | 2457Àü(337/332/278) | 53 | |
10 | ¸ðÁØÈ£ | 2020/07/15 | 318Àü(15/20/21) | 894Àü(49/65/73) | 51 | |
11 | ¹ÚÀçÀÌ | 2015/06/17 | 406Àü(53/56/58) | 2430Àü(187/246/258) | 52 | |
12 | (-1) ¼°ÁÖ | 2021/07/15 | 364Àü(29/40/41) | 524Àü(35/56/58) | 51 | ¹ÌȰµ¿ |
13 | ¼½Â¿î | 2011/08/24 | 408Àü(91/59/56) | 4180Àü(676/566/521) | 52 | |
14 | ¼Û°æÀ± | 2007/05/18 | 415Àü(39/37/49) | 4952Àü(375/469/485) | 53 | |
15 | (-1) ½ÅÀ±¼· | 2021/07/15 | 357Àü(24/27/26) | 593Àü(38/38/48) | 52 | |
16 | À¯±¤Èñ | 2011/08/24 | 21Àü(1/1/1) | 1589Àü(53/101/119) | 51 | |
17 | À¯Çö¸í | 2002/09/13 | 231Àü(37/24/24) | 7137Àü(1201/944/753) | 51 | |
18 | (-1) À±Çü¼® | 2021/07/15 | 356Àü(30/30/37) | 511Àü(32/41/46) | 50 | |
19 | À̼ºÀç | 2008/05/14 | 338Àü(32/25/31) | 4369Àü(344/343/410) | 52 | |
20 | À̾Ƴª | 2011/08/24 | 0Àü(0/0/0) | 1213Àü(53/53/67) | 50 | ¹ÌȰµ¿ |
21 | (-4) ÀÌÈ«¶ô | 2022/07/01 | 142Àü(9/14/10) | 142Àü(9/14/10) | 50 | |
22 | ÀÌÈ¿½Ä | 2016/06/18 | 44Àü(6/6/3) | 1842Àü(252/191/156) | 51 | |
23 | ÀÓ¼º½Ç | 2002/09/13 | 117Àü(8/7/14) | 2711Àü(358/300/285) | 55 | |
24 | ÀüÁø±¸ | 2017/06/02 | 181Àü(4/11/10) | 991Àü(49/70/57) | 51 | |
25 | Á¤µµÀ± | 2016/06/18 | 397Àü(40/46/39) | 2094Àü(179/178/210) | 48 | |
26 | Á¤µ¿Ã¶ | 2011/08/24 | 172Àü(7/6/8) | 2811Àü(172/187/201) | 48 | |
27 | Á¤¿ìÁÖ | 2018/06/14 | 191Àü(5/6/13) | 1102Àü(52/53/75) | 48 | |
28 | Á¶Ã¢¿í | 2005/05/04 | 5Àü(0/0/0) | 4109Àü(371/351/360) | 53 | |
29 | Áø°â | 2015/06/17 | 0Àü(0/0/0) | 1938Àü(162/194/199) | 52 | ¹ÌȰµ¿ |
30 | ä»óÇö | 2014/06/05 | 360Àü(19/27/32) | 1940Àü(136/167/178) | 52 | |
31 | Ãֽôë | 2007/05/18 | 440Àü(63/52/44) | 5864Àü(781/688/614) | 51 | |
32 | ÃÖÀº°æ | 2016/06/18 | 358Àü(22/23/37) | 1700Àü(102/132/152) | 51 |
±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
---|---|---|
10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
±â½ÂȽ¼ö 30ȸÀÌÇÏ °¨·®±â¼ö´Â ´ë»ó°æÁÖ ±â½Â ºÒ°¡ÇÔ