영남경마
기수정보
기수프로필
전적 기준일자 : 2026/11/09
| 순 | 기수명 ▲ | 데뷔일자 | 최근1년전적 | 통산전적 | 기승가능중량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권오찬 | 2021/07/15 | 7전(0/0/0) | 849전(32/51/56) | 48 | 미활동 |
| 2 | 김동영 | 2005/05/04 | 266전(9/15/25) | 5533전(469/505/528) | 52 | |
| 3 | 김어수 | 2005/05/04 | 347전(15/21/29) | 5194전(296/376/420) | 52 | |
| 4 | (-1) 남정혁 | 2025/06/25 | 273전(37/25/22) | 303전(37/27/22) | 51 | |
| 5 | 다나카 | 2013/06/01 | 405전(49/38/37) | 2640전(290/246/291) | 53 | |
| 6 | 다비드 | 2017/12/01 | 51전(4/7/3) | 2278전(171/218/216) | 51 | |
| 7 | 다실바 | 2016/09/02 | 502전(85/64/56) | 3901전(611/531/450) | 53 | |
| 8 | 모준호 | 2020/07/15 | 134전(6/7/6) | 1780전(103/124/123) | 52 | |
| 9 | 박재이 | 2015/06/17 | 423전(42/51/42) | 3661전(323/387/394) | 52 | |
| 10 | 서강주 | 2021/07/15 | 447전(21/29/24) | 1156전(63/99/88) | 51 | |
| 11 | 서승운 | 2011/08/24 | 625전(131/96/83) | 5661전(1012/808/730) | 52.5 | |
| 12 | (-2) 손경민 | 2025/06/25 | 336전(23/37/37) | 354전(23/39/37) | 50 | 미활동 |
| 13 | 송경윤 | 2007/05/18 | 329전(36/37/31) | 6206전(493/590/589) | 53 | |
| 14 | 신윤섭 | 2021/07/15 | 234전(7/8/12) | 1309전(67/77/93) | 52 | |
| 15 | 유광희 | 2011/08/24 | 143전(5/4/14) | 2082전(67/123/159) | 52 | |
| 16 | 윤형석 | 2021/07/15 | 166전(3/6/8) | 1139전(56/82/105) | 52 | |
| 17 | 이성재 | 2008/05/14 | 447전(28/41/41) | 5717전(453/452/549) | 52.5 | |
| 18 | 이아나 | 2011/08/24 | 0전(0/0/0) | 1213전(53/53/67) | 50 | 미활동 |
| 19 | 이현종 | 2015/06/18 | 120전(5/3/9) | 2460전(231/210/250) | 52 | |
| 20 | (-2) 이홍락 | 2022/07/01 | 136전(2/4/7) | 745전(28/44/42) | 50 | |
| 21 | 이효식 | 2016/06/18 | 329전(28/38/26) | 3005전(354/308/279) | 52 | |
| 22 | 전진구 | 2017/06/02 | 339전(10/24/25) | 2002전(93/127/128) | 52 | |
| 23 | 정도윤 | 2016/06/18 | 321전(36/44/45) | 3318전(325/328/341) | 48 | |
| 24 | 정동철 | 2011/08/24 | 63전(1/1/2) | 3288전(180/209/227) | 48 | |
| 25 | 조인권 | 2008/06/18 | 396전(45/37/45) | 5868전(761/647/618) | 52.5 | |
| 26 | 진겸 | 2015/06/17 | 357전(72/52/37) | 3057전(349/348/323) | 52 | |
| 27 | 채상현 | 2014/06/05 | 376전(15/18/25) | 2973전(195/247/260) | 52 | |
| 28 | 최시대 | 2007/05/18 | 417전(39/36/49) | 7199전(921/826/760) | 52 | |
| 29 | 최은경 | 2016/06/18 | 238전(22/20/33) | 2756전(180/224/262) | 52 | |
| 30 | (-4) 홍환웅 | 2026/07/01 | 33전(0/3/7) | 33전(0/3/7) | 51 |
| 구분 | 표시형태 | 감량규모 |
|---|---|---|
| 10승 미만 | (-4) | 4kg |
| 10승 이상∼20승 미만 | (-3) | 3kg |
| 20승 이상∼30승 미만 | (-2) | 2kg |
| 30승 이상∼40승 미만 | (-1) | 1kg |
기승횟수 30회이하 감량기수는 대상경주 기승 불가함