

서울경마
경주성적
경주성적표
| 2026년 04월 26일 (일) 제7경주 서울 | 제 33일 | 맑음 | 건조 | 3% | 15:40 | |||
| 혼OPEN | 1400M | 별정A | 제37회 뚝섬배(Grade2) | R0~140 | 3세이상 암 | |||
| 순위상금 | 385,000,000원 | 154,000,000원 | 98,000,000원 | 35,000,000원 | 28,000,000원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부가상금 | 23,100,000원 | 11,550,000원 | 3,850,000원 |
중량앞에 *표시는 52.5kg미만의 말이 52.5kg으로 증량신청한 것을 의미합니다.
장구현황의 +는 신규장구, -는 해지장구를 의미합니다.(2016년 2월 성적표자료부터 표기합니다.)
굵은파랑 표기마는 금주 출전마 입니다.
| 순위 | 마번 | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 레이팅 | 기수명 | 조교사명 | 마주명 | 도착차 | 마체중 | 단승 | 연승 | 장구현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | [부]판타스틱밸류 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 68 | 송경윤 | 임금만 | 무지개렌트카 | 464(2) | 72.2 | 13.9 | 계란형큰,망사눈,승인편자 | |
| 2 | 15 | [부]보령라이트퀸 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 88 | 정도윤 | 김길중 | 최원길 | ½ | 507(-1) | 5.3 | 1.8 | 망사눈,반가지큰 |
| 3 | 6 | 라온포레스트 | 한 | 암 | 6세 | 56 | 108 | 조재로 | 박종곤 | 라온랜드(주) | 1¼ | 493(-5) | 2.4 | 1.3 | 망사눈 |
| 4 | 4 | 글라디우스 | 한 | 암 | 5세 | 56 | 104 | 임기원 | 강성오 | 김기종 | 2½ | 489(-10) | 7.2 | 2.4 | 계란형큰,망사눈 |
| 5 | 10 | [부]퀸티케 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 60 | 유광희 | 김길중 | 손병철 | 1 | 477(5) | 105.5 | 42.2 | 망사눈,반가지큰,승인편자,자극판 |
| 6 | 8 | 클레어빅뱅 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 65 | 이동하 | 송문길 | 박민지 | 1 | 437(-1) | 23.0 | 3.6 | 망사눈,반가지큰 |
| 7 | 3 | 바로다나은 | 한 | 암 | 5세 | 56 | 65 | 송재철 | 이준철 | 이진경 | 목 | 495(2) | 75.9 | 18.2 | 망사눈 |
| 8 | 14 | 플라잉스타 | 한 | 암 | 5세 | 56 | 99 | 유승완 | 서인석 | 송창오 | ¾ | 525(-2) | 34.2 | 5.5 | 계란형큰 |
| 9 | 5 | 크라운함성 | 한 | 암 | 5세 | 56 | 106 | 씨씨웡 | 이관호 | 황의영 | 1¼ | 500(0) | 13.0 | 3.6 | 망사 |
| 10 | 12 | 한센브레이싱 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 76 | 김용근 | 전승규 | (주)자성실업 | 2 | 430(20) | 37.6 | 8.4 | 망사 |
| 11 | 13 | 사탕소녀 | 미 | 암 | 4세 | 56 | 87 | 푸르칸 | 리카디 | 이기선 | ¾ | 489(1) | 16.0 | 3.4 | 망사눈 |
| 12 | 9 | [부]마가리타 | 한 | 암 | 6세 | 56 | 74 | 이성재 | 토마스 | 제임스윗펠드 | ¾ | 470(-13) | 70.2 | 13.5 | 망사,반가지큰 |
| 13 | 16 | [부]금아휴즈히트 | 한 | 암 | 6세 | 56 | 73 | 전진구 | 유현명 | 금아산업(주) | ½ | 495(-5) | 111.2 | 30.7 | 계란형큰,망사 |
| 14 | 11 | 오늘도스마일 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 88 | 마이아 | 문병기 | (주)나스카 | 2 | 486(2) | 7.9 | 2.7 | 망사눈 |
| 15 | 1 | 티아라수아 | 미 | 암 | 4세 | 56 | 65 | 코지 | 서인석 | 임병효 | ½ | 499(8) | 43.6 | 13.7 | 망사눈,반가지큰 |
| 16 | 2 | [부]캐치더드림 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 73 | 진겸 | 문현철 | 신윤경 | 1 | 480(-6) | 15.0 | 5.6 | 계란형큰,망사눈 |
| 순위 | 마번 | 구간별 통과순위 | 통과 누적기록(경주거리 : 1400M) | 펄롱타임 | 경주 기록 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S1F 지점 |
1코너 지점 |
2코너 지점 |
3코너 지점 |
G3F 지점 |
4코너 지점 |
G1F 지점 |
3F-G | 1F-G | |||
| 1 | 7 | 8- - - 9- 9- 8- 5 | 0:14.1 | 0:37.1 | 0:49.2 | 0:55.6 | 1:14.0 | 0:37.3 | 0:12.5 | 1:26.5 | ||
| 2 | 15 | 13- - - 15- 15- 15- 11 | 0:14.3 | 0:37.9 | 0:50.2 | 0:56.5 | 1:14.5 | 0:36.4 | 0:12.1 | 1:26.6 | ||
| 3 | 6 | 14- - - 14- 13- 12- 7 | 0:14.4 | 0:37.8 | 0:49.8 | 0:56.0 | 1:14.3 | 0:37.0 | 0:12.5 | 1:26.8 | ||
| 4 | 4 | 5- - - 5- 4- 3- 3 | 0:13.9 | 0:36.6 | 0:48.7 | 0:55.0 | 1:13.7 | 0:38.5 | 0:13.5 | 1:27.2 | ||
| 5 | 10 | 11- - - 11- 11- 11- 9 | 0:14.2 | 0:37.3 | 0:49.4 | 0:55.8 | 1:14.4 | 0:38.0 | 0:13.0 | 1:27.4 | ||
| 6 | 8 | 9- - - 6- 6- 5- 4 | 0:14.1 | 0:36.8 | 0:48.9 | 0:55.2 | 1:14.0 | 0:38.7 | 0:13.6 | 1:27.6 | ||
| 7 | 3 | 7- - - 8- 8- 7- 6 | 0:14.1 | 0:36.9 | 0:49.0 | 0:55.6 | 1:14.2 | 0:38.6 | 0:13.4 | 1:27.6 | ||
| 8 | 14 | 15- - - 12- 10- 10- 10 | 0:14.4 | 0:37.5 | 0:49.4 | 0:55.8 | 1:14.5 | 0:38.4 | 0:13.3 | 1:27.8 | ||
| 9 | 5 | 2- - - 2- 2- 2- 1 | 0:13.5 | 0:36.2 | 0:48.3 | 0:54.4 | 1:13.3 | 0:39.7 | 0:14.7 | 1:28.0 | ||
| 10 | 12 | 3- - - 3- 5- 6- 8 | 0:13.6 | 0:36.5 | 0:48.8 | 0:55.2 | 1:14.4 | 0:39.6 | 0:14.0 | 1:28.4 | ||
| 11 | 13 | 16- - - 16- 16- 16- 16 | 0:14.7 | 0:38.4 | 0:50.8 | 0:57.2 | 1:15.9 | 0:37.7 | 0:12.6 | 1:28.5 | ||
| 12 | 9 | 10- - - 7- 7- 9- 13 | 0:14.1 | 0:36.8 | 0:48.9 | 0:55.6 | 1:15.1 | 0:39.7 | 0:13.5 | 1:28.6 | ||
| 13 | 16 | 6- - - 10- 12- 13- 15 | 0:14.0 | 0:37.1 | 0:49.4 | 0:56.0 | 1:15.3 | 0:39.3 | 0:13.4 | 1:28.7 | ||
| 14 | 11 | 1- - - 1- 1- 1- 2 | 0:13.1 | 0:36.1 | 0:48.2 | 0:54.4 | 1:13.7 | 0:40.8 | 0:15.3 | 1:29.0 | ||
| 15 | 1 | 12- - - 13- 14- 14- 14 | 0:14.3 | 0:37.6 | 0:49.9 | 0:56.4 | 1:15.3 | 0:39.2 | 0:13.8 | 1:29.1 | ||
| 16 | 2 | 4- - - 4- 3- 4- 12 | 0:13.9 | 0:36.6 | 0:48.7 | 0:55.2 | 1:15.0 | 0:40.6 | 0:14.3 | 1:29.3 | ||
| 우승마 | 판타스틱밸류 ( 부마 : 어플릿익스프레스 / 모마 : 유니언벨 ) |
|---|
| 매출액 | 단승식: 60,283,400 | 연승식: 86,498,500 |
|---|---|---|
| 복승식: 1,056,297,700 | 쌍승식: 248,868,500 | |
| 복연승식: 158,744,800 | 삼복승식: 1,210,484,100 | |
| 삼쌍승식: 552,552,600 | 합 계: 3,373,729,600 |
| 배당률 | 단승식: ⑦ 72.2 | 연승식: ⑦ 13.9 ⑮ 1.8 ⑥ 1.3 |
|---|---|---|
| 복승식: ⑦⑮ 189.5 | 쌍승식: ⑦⑮ 647.2 | |
| 복연승식: ⑦⑮ 56.6 ⑦⑥ 43.5 ⑮⑥ 3.0 | 삼복승식: ⑦⑮⑥ 212.9 | |
| 삼쌍승식: ⑦⑮⑥ 3794.6 |
| 펄롱타임 | 0:13.1 | 0:11.2 | 0:11.8 | 0:12.1 | 0:12.3 | 0:12.8 | 0:13.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과거리 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 통과타임 | 0:13.1 | 0:24.3 | 0:36.1 | 0:48.2 | 1:00.5 | 1:13.3 | 1:26.5 |
| 통과순위 | S-1F: 11-(5,12),(2,4,16),(3,7,8,9,10),(1,6,14,15),13 | 3F | 0:38.3 |
|---|---|---|---|
| 1코너: | 4F | 0:50.4 | |
| 2코너: | 주로빠르기 | ⑥ | |
| 3코너: (^11,5),(2,4,12),(3,8,9),(7,16),10,(1,14),(6,15)-13 | |||
| 4코너: (11,5)-4,(2,8,12)-(3,7,9),(14,10),(6,16)-(1,15)-13 | |||
| G-1F: 5-(11,4),(8,7),(3,6),(12,14,10,15)-(2,9),(1,16)-13 | |||

● 출발 준비 시 ⑫“한센브레이싱”이 출발대로의 진입 과정이 불량했던 것과 출발대내 준비자세가 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분. ● 출발 시 ①“티아라수아”는 출발이 늦은 후 ②“캐치더드림”이 안으로 기대며 나와 불편하였고, ④“글라디우스”와 ⑤“크라운함성”은 접촉하였으며, ⑥“라온포레스트”는 다리를 들고 나왔음. ⑧“클레어빅뱅”은 착지가 불량한 후 ⑦“판타스틱밸류”와 접촉하였고, ⑩“퀸티케”는 안으로 기대며 나와 ⑨“마가리타”가 불편하였으며, ⑫“한센브레이싱”은 ⑪“오늘도스마일”과 접촉한 후 바깥으로 기대며 나가 ⑬“사탕소녀”와 ⑭“플라잉스타”가 밀렸음. ● 결승선 직선주로에서 ④“글라디우스” 기승기수 임기원이 채찍을 과다하게 사용한 것에 대해 경주 격이 높은 대상경주임을 고려하여 「과태금 40만원」 처분.

| 구분 | 출전 번호 |
대상명 | 처분종류 | 처분내용 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기수 | 4 | 임기원 | 과태금 | 400,000원 | 결승선 직선주로 채찍 과다사용(대상경주 고려) |
| 말 | 12 | 한센브레이싱 | 출발심사 | 진입 및 출발자세불량 |