

서울경마
경주성적
경주성적표
| 2026년 04월 12일 (일) 제7경주 서울 | 제 29일 | 맑음 | 다습 | 11% | 15:40 | |||
| 혼OPEN | 1200M | 마령 | 제34회 SBS스포츠 스프린트(Grade3) | R0~140 | 3세이상 성별오픈 | |||
| 순위상금 | 275,000,000원 | 110,000,000원 | 70,000,000원 | 25,000,000원 | 20,000,000원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부가상금 | 15,000,000원 | 7,500,000원 | 2,500,000원 |
중량앞에 *표시는 52.5kg미만의 말이 52.5kg으로 증량신청한 것을 의미합니다.
장구현황의 +는 신규장구, -는 해지장구를 의미합니다.(2016년 2월 성적표자료부터 표기합니다.)
굵은파랑 표기마는 금주 출전마 입니다.
| 순위 | 마번 | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 레이팅 | 기수명 | 조교사명 | 마주명 | 도착차 | 마체중 | 단승 | 연승 | 장구현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 빈체로카발로 | 한 | 수 | 5세 | 57 | 111 | 조재로 | 서인석 | 김현강 | 531(6) | 3.3 | 1.4 | 계란형큰,망사눈 | |
| 2 | 15 | [부]원더풀그룸 | 한 | 수 | 4세 | 57 | 83 | 이성재 | 문현철 | (주)녹원목장 | 2 | 519(-2) | 39.4 | 6.6 | 계란형큰,망사눈 |
| 3 | 4 | 학산스피드 | 한 | 수 | 4세 | 57 | 80 | 이동하 | 홍대유 | 황봉기 | 2 | 491(0) | 15.2 | 4.6 | 망사눈 |
| 4 | 5 | [부]벌교의꿈 | 한 | 거 | 6세 | 57 | 95 | 최은경 | 이상영 | 김은태 | 1¾ | 509(1) | 92.2 | 9.4 | 계란형큰,망사 |
| 5 | 9 | [부]위너클리어 | 한 | 수 | 4세 | 57 | 98 | 서승운 | 백광열 | 이종훈 | 목 | 534(-8) | 3.2 | 1.5 | 계란형큰,눈가면 |
| 6 | 11 | [부]최고의꿈 | 미 | 수 | 5세 | 57 | 86 | 이효식 | 유현명 | 홍경표 | 3 | 530(4) | 48.4 | 13.6 | 계란형큰,망사눈,자극판 |
| 7 | 14 | 블랙머스크 | 미 | 수 | 8세 | 57 | 107 | 코지 | 토니 | 김한수 | 코 | 504(0) | 53.4 | 5.8 | 계란형큰,망사눈+,승인편자,혀끈,망사-,양털코- |
| 8 | 3 | 대한질주 | 한 | 수 | 8세 | 57 | 92 | 김용근 | 최봉주 | 박재범 | 목 | 522(1) | 91.8 | 21.2 | 망사눈,승인편자 |
| 9 | 2 | 벌교베리타스 | 한 | 수 | 5세 | 57 | 82 | 김태훈 | 서홍수 | 유성훈 | ½ | 497(0) | 30.1 | 4.7 | 망사눈 |
| 10 | 6 | 섬싱로스트 | 한 | 수 | 6세 | 57 | 90 | 김옥성 | 홍대유 | 정춘복 | 코 | 507(1) | 38.3 | 5.3 | 망사 |
| 11 | 1 | [부]본다이아 | 한 | 암 | 5세 | 55 | 90 | 다나카 | 권승주 | 손병현 | 1½ | 519(-3) | 5.1 | 1.8 | Triabit ,망사눈 |
| 12 | 8 | 매직포션 | 미 | 거 | 5세 | 57 | 98 | 장추열 | 문병기 | 김광두 | 목 | 489(3) | 5.1 | 1.8 | 계란형큰,망사눈 |
| 13 | 13 | 승부사 | 한 | 수 | 7세 | 57 | 76 | 정정희 | 배휴준 | 박재범 | 6 | 505(1) | 126.1 | 29.1 | 계란형큰,망사눈 |
| 14 | 12 | 이스트점프 | 미 | 암 | 5세 | 55 | 80 | 마이아 | 서인석 | 김영구 | 8 | 543(12) | 86.3 | 11.7 | 망사눈 |
| 7 | 영광의월드 | 한 | 거 | 5세 | 57 | 108 | 루이스 | 박재우 | 변창덕 | 출전제외 | (0) | ---- | ---- | 계란형큰,망사눈 |
| 순위 | 마번 | 구간별 통과순위 | 통과 누적기록(경주거리 : 1200M) | 펄롱타임 | 경주 기록 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S1F 지점 |
1코너 지점 |
2코너 지점 |
3코너 지점 |
G3F 지점 |
4코너 지점 |
G1F 지점 |
3F-G | 1F-G | |||
| 1 | 10 | 3- - - 5- 5- 5- 1 | 0:13.4 | 0:24.3 | 0:35.7 | 0:41.6 | 0:59.2 | 0:36.1 | 0:12.6 | 1:11.8 | ||
| 2 | 15 | 7- - - 3- 3- 3- 2 | 0:13.6 | 0:24.2 | 0:35.5 | 0:41.3 | 0:59.4 | 0:36.7 | 0:12.8 | 1:12.2 | ||
| 3 | 4 | 6- - - 7- 7- 7- 6 | 0:13.6 | 0:24.5 | 0:35.9 | 0:41.9 | 0:59.8 | 0:36.6 | 0:12.7 | 1:12.5 | ||
| 4 | 5 | 2- - - 2- 2- 2- 3 | 0:13.3 | 0:24.1 | 0:35.4 | 0:41.3 | 0:59.5 | 0:37.5 | 0:13.4 | 1:12.9 | ||
| 5 | 9 | 9- - - 10- 8- 8- 8 | 0:13.7 | 0:24.7 | 0:36.1 | 0:42.1 | 1:00.1 | 0:36.8 | 0:12.8 | 1:12.9 | ||
| 6 | 11 | 10- - - 8- 11- 12- 11 | 0:13.7 | 0:24.6 | 0:36.3 | 0:42.5 | 1:00.7 | 0:37.1 | 0:12.7 | 1:13.4 | ||
| 7 | 14 | 12- - - 12- 12- 11- 9 | 0:13.9 | 0:25.0 | 0:36.5 | 0:42.4 | 1:00.4 | 0:36.9 | 0:13.0 | 1:13.4 | ||
| 8 | 3 | 4- - - 4- 4- 4- 5 | 0:13.5 | 0:24.3 | 0:35.6 | 0:41.5 | 0:59.8 | 0:37.8 | 0:13.6 | 1:13.4 | ||
| 9 | 2 | 13- - - 9- 6- 6- 7 | 0:14.0 | 0:24.7 | 0:35.8 | 0:41.8 | 1:00.1 | 0:37.7 | 0:13.4 | 1:13.5 | ||
| 10 | 6 | 8- - - 11- 10- 10- 10 | 0:13.7 | 0:24.9 | 0:36.3 | 0:42.3 | 1:00.6 | 0:37.3 | 0:13.0 | 1:13.6 | ||
| 11 | 1 | 1- - - 1- 1- 1- 4 | 0:13.2 | 0:24.0 | 0:35.3 | 0:41.2 | 0:59.7 | 0:38.5 | 0:14.1 | 1:13.8 | ||
| 12 | 8 | 11- - - 13- 13- 13- 12 | 0:13.8 | 0:25.4 | 0:37.0 | 0:43.0 | 1:00.9 | 0:36.9 | 0:13.0 | 1:13.9 | ||
| 13 | 13 | 14- - - 14- 14- 14- 13 | 0:14.3 | 0:25.7 | 0:37.2 | 0:43.0 | 1:01.2 | 0:37.7 | 0:13.7 | 1:14.9 | ||
| 14 | 12 | 5- - - 6- 9- 9- 14 | 0:13.5 | 0:24.4 | 0:36.1 | 0:42.1 | 1:01.2 | 0:40.1 | 0:15.0 | 1:16.2 | ||
| 7 | - - - - - - - | |||||||||||
| 우승마 | 빈체로카발로 ( 부마 : 카우보이칼 / 모마 : 시티래스 ) |
|---|
| 매출액 | 단승식: 60,581,300 | 연승식: 66,807,200 |
|---|---|---|
| 복승식: 922,788,900 | 쌍승식: 280,984,600 | |
| 복연승식: 169,572,000 | 삼복승식: 1,302,000,000 | |
| 삼쌍승식: 666,300,900 | 합 계: 3,469,034,900 |
| 배당률 | 단승식: ⑩ 3.3 | 연승식: ⑩ 1.4 ⑮ 6.6 ④ 4.6 |
|---|---|---|
| 복승식: ⑩⑮ 55.6 | 쌍승식: ⑩⑮ 75.5 | |
| 복연승식: ⑩⑮ 13.0 ⑩④ 12.1 ⑮④ 52.5 | 삼복승식: ⑩⑮④ 303.7 | |
| 삼쌍승식: ⑩⑮④ 1096.7 |
| 펄롱타임 | 0:13.2 | 0:10.8 | 0:11.3 | 0:12.0 | 0:11.9 | 0:12.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과거리 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 통과타임 | 0:13.2 | 0:24.0 | 0:35.3 | 0:47.3 | 0:59.2 | 1:11.8 |
| 통과순위 | S-1F: (^1,5),(3,10,12),(4,6,9,11,15),(8,14),2,13 | 3F | 0:36.5 |
|---|---|---|---|
| 1코너: | 4F | 0:47.8 | |
| 2코너: | 주로빠르기 | ④ | |
| 3코너: (^1,5),(3,10,15),(4,12),(2,9,11),(6,14)-8,13 | |||
| 4코너: (^1,5,15),(3,10),(2,4),(9,12),(6,14),11-(8,13) | |||
| G-1F: 10,(5,15),(3,4,1),(2,9),14,(6,11),8,(13,12) | |||

● ⑦“영광의월드”는 마체이상으로 「출전제외」 조치. 경주 후 동 말에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 왼 앞다리 부상(좌전제저타박상)이 확인되어 출전신청 전 마체검사 지정. ● 출발 시 ④“학산스피드”는 바깥으로 기대며 나가 ⑤“벌교의꿈”과 접촉하였고, ⑧“매직포션”은 ⑨“위너클리어”와 접촉하였으며, ⑪“최고의꿈”은 출발이 늦었음. ● 3-4코너 구간에서 ⑪“최고의꿈”이 바깥으로 기대며 주행하였음. ● 결승선 직선주로에서 ⑨“위너클리어”가 안으로 기대며 주행하여 기승기수 서승운의 추진에 어려움이 있었음. ● 결승선 직선주로에서 ⑤“벌교의꿈” 기승기수 최은경이 채찍을 과다하게 사용한 것은 ‘과태금 10만원’ 처분 대상이나 최근 1개월내 3회째 해당되어 가중하여 「기승정지 2일」 처분하고, 2주 유예하여 2026년 5월 1일부터 5월 3일 적용. ● 경주 후 ①“본다이아”, ⑨“위너클리어”, ⑫“이스트점프”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.

| 구분 | 출전 번호 |
대상명 | 처분종류 | 처분내용 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기수 | 5 | 최은경 | 기승정지 (과태금 가중) | 2일(2026.05.01~2026.05.03) | 결승선 직선주로 채찍 과다사용(최근 1개월 이내 3회차)(2주 유예) |
| 말 | 7 | 영광의월드 | 출전제외 | 마체이상 |