

서울경마
경주성적
경주성적표
| 2026년 03월 22일 (일) 제7경주 서울 | 제 23일 | 맑음 | 건조 | 5% | 15:43 | |||
| 혼OPEN | 1800M | 별정A | 제29회 동아일보배(Listed) | R0~140 | 3세이상 암 | |||
| 순위상금 | 165,000,000원 | 66,000,000원 | 42,000,000원 | 15,000,000원 | 12,000,000원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부가상금 | 7,920,000원 | 3,960,000원 | 1,320,000원 |
중량앞에 *표시는 52.5kg미만의 말이 52.5kg으로 증량신청한 것을 의미합니다.
장구현황의 +는 신규장구, -는 해지장구를 의미합니다.(2016년 2월 성적표자료부터 표기합니다.)
굵은파랑 표기마는 금주 출전마 입니다.
| 순위 | 마번 | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 중량 | 레이팅 | 기수명 | 조교사명 | 마주명 | 도착차 | 마체중 | 단승 | 연승 | 장구현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 라온포레스트 | 한 | 암 | 6세 | 56 | 106 | 조재로 | 박종곤 | 라온랜드(주) | 498(8) | 7.1 | 2.0 | 망사눈 | |
| 2 | 6 | [부]보령라이트퀸 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 80 | 서승운 | 김길중 | 최원길 | 6 | 508(-2) | 6.4 | 1.8 | 망사눈,반가지큰 |
| 3 | 1 | 사탕소녀 | 미 | 암 | 4세 | 56 | 84 | 푸르칸 | 리카디 | 이기선 | ¾ | 488(10) | 17.0 | 3.9 | 망사눈 |
| 4 | 11 | 플라잉스타 | 한 | 암 | 5세 | 56 | 99 | 장추열 | 서인석 | 송창오 | 코 | 527(-5) | 17.3 | 4.1 | 계란형큰,승인편자- |
| 5 | 3 | 클레어빅뱅 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 65 | 김정준 | 송문길 | 박민지 | ¾ | 438(4) | 24.2 | 4.2 | 망사눈,반가지큰 |
| 6 | 4 | 글라디우스 | 한 | 암 | 5세 | 56 | 104 | 임기원 | 강성오 | 김기종 | 2 | 499(14) | 9.4 | 2.4 | 계란형큰,망사눈 |
| 7 | 13 | [부]에이스하이 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 86 | 최시대 | 하무선 | 투애니포 | 2½ | 500(1) | 2.3 | 1.4 | 계란형큰,망사,승인편자 |
| 8 | 5 | 오늘도스마일 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 88 | 마이아 | 문병기 | (주)나스카 | 코 | 484(7) | 6.8 | 2.5 | 망사눈 |
| 9 | 8 | [부]판타스틱밸류 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 68 | 송경윤 | 임금만 | 무지개렌트카 | 3 | 462(-11) | 59.7 | 11.1 | 계란형큰,망사눈,승인편자 |
| 10 | 12 | 이클립스베리 | 한 | 암 | 5세 | 56 | 85 | 송재철 | 서홍수 | 조한수 | 7 | 484(-1) | 24.0 | 6.0 | 계란형큰,망사눈 |
| 11 | 14 | 걸작원 | 한 | 암 | 5세 | 56 | 73 | 코지 | 박윤규 | 박덕희 | 2 | 524(1) | 96.6 | 28.9 | 계란형큰,망사 |
| 12 | 9 | 크리솔스톤 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 54 | 씨씨웡 | 안병기 | 요시다가츠미 | 6 | 495(3) | 67.2 | 19.0 | 계란형큰,양털코 |
| 13 | 7 | 퍼지스텝 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 56 | 유승완 | 안병기 | 홍승오 | 5 | 465(15) | 89.6 | 28.8 | 계란형큰 |
| 10 | [부]인디고스트 | 한 | 암 | 4세 | 56 | 71 | 다나카 | 라이스 | 강봉한 | 주행중지 | 481(7) | 63.6 | 17.7 | 눈가면 |
| 순위 | 마번 | 구간별 통과순위 | 통과 누적기록(경주거리 : 1800M) | 펄롱타임 | 경주 기록 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S1F 지점 |
1코너 지점 |
2코너 지점 |
3코너 지점 |
G3F 지점 |
4코너 지점 |
G1F 지점 |
3F-G | 1F-G | |||
| 1 | 2 | 8- 7- 7- 5- 3- 3- 1 | 0:14.2 | 0:20.0 | 0:32.5 | 1:08.7 | 1:16.3 | 1:23.1 | 1:42.0 | 0:39.4 | 0:13.7 | 1:55.7 |
| 2 | 6 | 12- 12- 12- 8- 8- 8- 6 | 0:14.6 | 0:20.6 | 0:33.2 | 1:09.0 | 1:16.9 | 1:24.0 | 1:43.1 | 0:39.9 | 0:13.7 | 1:56.8 |
| 3 | 1 | 11- 11- 11- 13- 12- 11- 9 | 0:14.6 | 0:20.6 | 0:33.2 | 1:10.0 | 1:17.9 | 1:24.8 | 1:43.8 | 0:39.0 | 0:13.1 | 1:56.9 |
| 4 | 11 | 10- 8- 8- 7- 7- 5- 4 | 0:14.3 | 0:20.0 | 0:32.6 | 1:08.9 | 1:16.7 | 1:23.6 | 1:42.7 | 0:40.2 | 0:14.2 | 1:56.9 |
| 5 | 3 | 9- 9- 9- 10- 10- 9- 5 | 0:14.3 | 0:20.1 | 0:32.7 | 1:09.5 | 1:17.7 | 1:24.5 | 1:43.1 | 0:39.4 | 0:14.0 | 1:57.1 |
| 6 | 4 | 3- 4- 4- 2- 2- 2- 2 | 0:13.9 | 0:19.7 | 0:32.1 | 1:08.4 | 1:16.1 | 1:23.0 | 1:42.6 | 0:41.3 | 0:14.8 | 1:57.4 |
| 7 | 13 | 5- 3- 3- 4- 6- 6- 8 | 0:13.9 | 0:19.5 | 0:32.0 | 1:08.5 | 1:16.4 | 1:23.7 | 1:43.4 | 0:41.4 | 0:14.4 | 1:57.8 |
| 8 | 5 | 1- 1- 1- 1- 1- 1- 3 | 0:13.7 | 0:19.3 | 0:31.8 | 1:08.1 | 1:15.9 | 1:22.8 | 1:42.7 | 0:41.9 | 0:15.1 | 1:57.8 |
| 9 | 8 | 6- 6- 6- 6- 4- 4- 7 | 0:14.0 | 0:19.8 | 0:32.3 | 1:08.7 | 1:16.4 | 1:23.4 | 1:43.2 | 0:41.9 | 0:15.1 | 1:58.3 |
| 10 | 12 | 2- 2- 2- 3- 5- 7- 10 | 0:13.8 | 0:19.4 | 0:31.9 | 1:08.4 | 1:16.4 | 1:23.8 | 1:44.5 | 0:43.2 | 0:15.1 | 1:59.6 |
| 11 | 14 | 13- 13- 13- 11- 11- 10- 11 | 0:14.7 | 0:20.7 | 0:33.4 | 1:09.6 | 1:17.7 | 1:24.8 | 1:45.0 | 0:42.2 | 0:14.9 | 1:59.9 |
| 12 | 9 | 7- 10- 10- 12- 13- 13- 13 | 0:14.1 | 0:20.1 | 0:32.9 | 1:09.7 | 1:18.5 | 1:26.4 | 1:46.9 | 0:42.5 | 0:14.1 | 2:01.0 |
| 13 | 7 | 4- 5- 5- 9- 9- 12- 12 | 0:13.9 | 0:19.7 | 0:32.3 | 1:09.3 | 1:17.7 | 1:24.9 | 1:46.3 | 0:44.3 | 0:15.7 | 2:02.0 |
| 10 | - - - - - - - | |||||||||||
| 우승마 | 라온포레스트 ( 부마 : 한센 / 모마 : 라온나리 ) |
|---|
| 매출액 | 단승식: 58,593,200 | 연승식: 81,410,300 |
|---|---|---|
| 복승식: 1,027,759,500 | 쌍승식: 254,245,800 | |
| 복연승식: 142,386,700 | 삼복승식: 1,093,452,800 | |
| 삼쌍승식: 514,423,900 | 합 계: 3,172,272,200 |
| 배당률 | 단승식: ② 7.1 | 연승식: ② 2.0 ⑥ 1.8 ① 3.9 |
|---|---|---|
| 복승식: ②⑥ 12.6 | 쌍승식: ②⑥ 36.5 | |
| 복연승식: ②⑥ 4.2 ②① 14.0 ⑥① 12.5 | 삼복승식: ②⑥① 54.1 | |
| 삼쌍승식: ②⑥① 437.8 |
| 펄롱타임 | 0:13.7 | 0:11.6 | 0:13.0 | 0:12.6 | 0:12.4 | 0:12.6 | 0:13.1 | 0:13.0 | 0:13.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과거리 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 통과타임 | 0:13.7 | 0:25.3 | 0:38.3 | 0:50.9 | 1:03.3 | 1:15.9 | 1:29.0 | 1:42.0 | 1:55.7 |
| 통과순위 | S-1F: (^5,12),(4,7,8,13),(2,9),(3,11),(1,6,14) ·10 | 3F | 0:39.8 |
|---|---|---|---|
| 1코너: (^5,12),13,(4,7,8),(2,3,11,9)-(1,6,14) ·10 | 4F | 0:52.4 | |
| 2코너: (12,^5),(4,13),(7,8),(2,11),3,9,(1,6),14 ·10 | 주로빠르기 | ⑦ | |
| 3코너: 5,(4,12,13),(2,8),(11,6),7,(3,14),9,1 ·10 | |||
| 4코너: 5,(2,4),8,(11,13),12,6-3,(7,14,1)=9 ·10 | |||
| G-1F: 2-(5,4,11)-(3,8,6),13-1-12-14=7-9 ·10 | |||

● 부경 제5경주 출발시각 변경으로 서울 제7경주 출발시각을 3분 연장하여 15:40에서 15:43으로 변경 조치. ● 출발 준비 시 ⑩“인디고스트”와 ⑫“이클립스베리”가 출발대 내 준비자세가 불량했던 것에 대해 각각 「출발심사」 처분. ● 출발 시 ④“글라디우스”는 바깥으로 기대며 나왔고, ⑩“인디고스트”는 기립하며 기승기수 다나카가 낙마되어 「주행중지」. 주행중지를 초래한 ⑩“인디고스트”에 대해 「주행심사」 처분. ● 1코너 지점에서 ⑧“판타스틱밸류”의 주행이 불편했던 것에 대해, ⑬“에이스하이” 기승기수 최시대가 충분한 거리 없이 안으로 진로변경한 것이 원인으로 판단. 피해 정도와 기수의 부주의 정도가 크지 않다고 판단하여 최시대 기수에게 「견책」 처분. ● 3코너 지점에서 ③“클레어빅뱅” 기승기수 김정준은 앞서가던 ⑦“퍼지스텝”의 탄력이 급격히 떨어지며 가까워져 말을 제어하는 과정에서 급격하게 바깥으로 밀려나갔고, 이로 인해 ⑨“크리솔스톤”과 ⑭“걸작원”이 크게 접촉하며 일시적으로 기수가 중심을 잃었음. ● 결승선 전방 약 200m 지점에서 ④“글라디우스”가 경미하게 바깥으로 기대며 나가 ⑪“플라잉스타”와 부딪쳤고, 이후에는 서로 들어가고 나가며 여러차례 부딪치며 주행이 불편하였음. 동 상황에 대해 재발방지를 위해 ④“글라디우스” 기승기수 임기원에게 주의 조치. ● 결승선 직선주로에서 ①“사탕소녀”가 바깥으로 기대며 주행하였음. ● 결승선 직선주로에서 ③“클레어빅뱅” 기승기수 김정준이 채찍을 과다하게 사용한 것에 대해 경주 격이 높은 대상경주임을 고려하여 「과태금 20만원」 처분. ● 경주 결과 ⑦“퍼지스텝”이 1위마와 35.0마신, ⑨“크리솔스톤”이 1위마와 30.0마신 차로 결승선을 통과하여 경주능력이 부진한 것은 제재 처분 대상이나 경주 격이 높은 대상임을 고려하여 별도의 처분하지 않음. ● 경주 후 ⑦“퍼지스텝”과 ⑩“인디고스트”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 ⑦“퍼지스텝”은 특이사항 없고, ⑩“인디고스트”는 양 앞다리 외상(양비절부찰과상)이 확인되어 출전신청 전 마체검사 지정. ● 경주 후 ④“글라디우스” 기승기수 임기원은 왼발 통증으로 잔여경주 기수변경 조치. ● 결승선 통과 전 ⑪“플라잉스타” 기승기수 장추열이 일찍 일어선 것에 대해 추후 심의하기로 함. ● <추가심판사항> ⑪“플라잉스타” 기승기수 장추열이 결승선 통과 전 일찍 일어선 것에 대해 추후 심의한 결과, 장추열 기수는 결승선 직선주로 중반부터 안쪽의 ④“글라디우스”와 부딪치며 주행하는 과정에서 탄력이 떨어졌고, 말이 안쪽으로 쏠리는 느낌을 받았으며, 이후 추진을 위한 반동이 잘 맞지 않는 상황이었다고 진술. 그리고 추진을 위한 발란스가 잘 맞지 않으면서 결승선 통과 전 기승자세가 높아진 것 같으나 결승선 통과할 때까지 팔로 적극적으로 추진하였다고 진술. 심판위원은 경주영상 분석 및 기수진술, 착차 및 탄력 등을 종합한 결과, 장추열 기수가 결승선 통과 전 일찍 일어선 행위가 태만착오기승에 해당하고 동 행위가 경주결과에 영향을 미쳤다는 확신은 부족하나 결승선 통과 전 3위 안에서 경합하는 과정이었기에 추진을 소홀히 한 과실이 적지 않다고 판단. 장추열 기수에게 「기승정지 3일」 처분하고 2주 유예하여 4월 25일까지 5월 2일까지 적용.
● [미입상 인기마 기승기수 인터뷰] ⑤“오늘도스마일”(단승식 인기 3위(배당률 6.8), 경주결과 8위) 기승기수 마이아는 선행 작전이었고 작전대로 경주를 전개하였으나, 동 말이 아직 장거리 경주에 적응을 하지 못한 것이 부진사유인 것 같다고 진술. 마체이상 등의 징후는 느끼지 못했으며 동 말의 컨디션에도 이상이 없다고 느꼈다고 진술.
● [미입상 인기마 기승기수 인터뷰] ⑬“에이스하이”(단승식 인기 1위(배당률 2.3), 경주결과 7위) 기승기수 최시대는 경주 작전은 동 말이 모래반응이 있어 모래를 피해 선입권에서 전개하는 것이었는데, 계획한 위치에서 전개하였다고 진술. 경주성적이 예상보다 좋지 못한 것에 대해 선입권에서 전개하던 중 앞선 말들의 흐름이 빨라져 이를 쫓는 과정에서 체력을 소진한 점이 원인인 것 같다고 진술.

| 구분 | 출전 번호 |
대상명 | 처분종류 | 처분내용 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기수 | 11 | 장추열 | 기승정지 | 3일(2026.04.25~2026.05.02) | 결승선 통과 전 일찍 일어섬(2주 유예) |
| 기수 | 13 | 최시대 | 견책 | 1코너 지점 안으로 진로변경 8번 주행방해 | |
| 기수 | 3 | 김정준 | 과태금 | 200,000원 | 결승선 직선주로 채찍 과다사용(대상경주 고려) |
| 말 | 10 | 인디고스트 | 주행중지 | 출발 직후 기립 및 기수낙마 | |
| 말 | 10 | 인디고스트 | 출발심사 | 출발자세불량 | |
| 말 | 10 | 인디고스트 | 주행심사 | 출발 직후 기립 및 기수낙마 주행중지 초래 | |
| 말 | 12 | 이클립스베리 | 출발심사 | 출발자세불량 |