ÄÁÅÙÃ÷·Î °¡±â Àüü¸Þ´º·Î °¡±â »ó¼¼¸Þ´º·Î °¡±â »çÀÌÆ® Á¤º¸·Î°¡±â

¼­¿ï°æ¸¶Á¶±³»çÁ¤º¸

¿ùº° Á¶±³Á¤º¸

Ȩ > ¼­¿ï°æ¸¶ >Á¶±³»çÁ¤º¸ >¿ùº° Á¶±³Á¤º¸

¿ùº° Á¶±³½Ã°£À» ¼øÀ§, µÎ´ç Æò±Õ Á¶±³½Ã°£, Á¶, Á¶±³»ç, ºñ°í ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ µÎ´ç Æò±Õ Á¶±³½Ã°£
(ÃÑ Á¶±³½Ã°£/ÃÑ Á¶±³µÎ¼ö)
Á¶ Á¶±³»ç ºñ°í
1 960.82ÃÊ 20 ¼º»óÇö ºÎ°æ ÃÖ°í 983.08ÃÊ
10Á¶ ±¸¹Î¼º
2 908.96ÃÊ 15 Á¤ÇϹé
3 862.88ÃÊ 29 ¹èÈÞÁØ
4 862.14ÃÊ 54 ¹Úõ¼­
5 834.03ÃÊ 7 ±¸ÀÚÈï
6 818.91ÃÊ 3 ÃÖ¿µÁÖ
7 811.04ÃÊ 32 ±èÀ±¼·
8 804.93ÃÊ 27 ¹Úº´ÀÏ
9 800.16ÃÊ 8 Ãֿ뱸
10 797.25ÃÊ 28 ÇԿϽÄ
11 794.37ÃÊ 1 ¹ÚÁ¾°ï
12 783.67ÃÊ 4 ¹ÚÀ±±Ô
13 776.60ÃÊ 22 ¾Èº´±â
14 774.50ÃÊ 6 È«´ëÀ¯
15 768.23ÃÊ 41 ½Å»ï¿µ
16 766.35ÃÊ 37 ½É½ÂÅÂ
17 759.50ÃÊ 35 ÀÓä´ö
18 759.46ÃÊ 13 È«À±È­
19 755.57ÃÊ 14 À̽ſì
20 755.40ÃÊ 10 Á¤È£ÀÍ
21 753.01ÃÊ 9 °­¼º¿À
22 741.69ÃÊ 53 ±èµ¿Ã¶
23 741.66ÃÊ 21 ¹®º´±â
24 738.22ÃÊ 18 ¹ÚÁöÇå
25 736.36ÃÊ 33 ¼­Àμ®
26 732.32ÃÊ 24 ¼­È«¼ö
27 731.83ÃÊ 16 ÃÖºÀÁÖ
28 730.63ÃÊ 51 ÃÖ¿ë°Ç
29 728.79ÃÊ 17 À̵¿±¹
30 719.07ÃÊ 2 ¼Õ¿µÇ¥
31 711.64ÃÊ 50 ¹ÚÀç¿ì
32 707.49ÃÊ 5 ¿ìⱸ
33 693.90ÃÊ 48 ÀÌÁØÃ¶
34 684.15ÃÊ 12 ¼­¹ü¼®
35 682.89ÃÊ 31 °­È¯¹Î
36 681.87ÃÊ 52 ±èµ¿±Õ
37 672.81ÃÊ 42 À̰üÈ£
38 671.39ÃÊ 34 ¸®Ä«µð
39 665.71ÃÊ 40 ¼Û¹®±æ
40 665.53ÃÊ 25 Àü½Â±Ô
41 661.24ÃÊ 11 Á¶Çö¼ö
42 658.41ÃÊ 30 Åä´Ï
Æò±Õ 745.09ÃÊ ºÎ°æ Æò±Õ 828.17ÃÊ