ÄÁÅÙÃ÷·Î °¡±â Àüü¸Þ´º·Î °¡±â »ó¼¼¸Þ´º·Î °¡±â »çÀÌÆ® Á¤º¸·Î°¡±â

¼­¿ï°æ¸¶Á¶±³»çÁ¤º¸

¿ùº° Á¶±³Á¤º¸

Ȩ > ¼­¿ï°æ¸¶ >Á¶±³»çÁ¤º¸ >¿ùº° Á¶±³Á¤º¸

¿ùº° Á¶±³½Ã°£À» ¼øÀ§, µÎ´ç Æò±Õ Á¶±³½Ã°£, Á¶, Á¶±³»ç, ºñ°í ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ µÎ´ç Æò±Õ Á¶±³½Ã°£
(ÃÑ Á¶±³½Ã°£/ÃÑ Á¶±³µÎ¼ö)
Á¶ Á¶±³»ç ºñ°í
1 838.38ÃÊ 17 À̵¿±¹ ºÎ°æ ÃÖ°í 1079.23ÃÊ
6Á¶ ±¸¿µÁØ
2 807.62ÃÊ 51 ÃÖ¿ë°Ç
3 804.84ÃÊ 1 ¹ÚÁ¾°ï
4 796.53ÃÊ 35 ÀÓä´ö
5 791.54ÃÊ 18 ¹ÚÁöÇå
6 788.30ÃÊ 9 °­¼º¿À
7 788.15ÃÊ 26 ¾ÈÇؾç
8 782.47ÃÊ 22 ¾Èº´±â
9 781.22ÃÊ 50 ¹ÚÀç¿ì
10 775.58ÃÊ 21 ¹®º´±â
11 765.48ÃÊ 4 ¹ÚÀ±±Ô
12 764.58ÃÊ 8 Ãֿ뱸
13 761.62ÃÊ 16 ÃÖºÀÁÖ
14 760.89ÃÊ 28 ÇԿϽÄ
15 751.28ÃÊ 29 ¹èÈÞÁØ
16 750.25ÃÊ 33 ¼­Àμ®
17 750.23ÃÊ 2 ¼Õ¿µÇ¥
18 748.77ÃÊ 30 Åä´Ï
19 746.20ÃÊ 3 ÃÖ¿µÁÖ
20 745.97ÃÊ 52 ±èµ¿±Õ
21 738.32ÃÊ 24 ¼­È«¼ö
22 736.20ÃÊ 7 ±¸ÀÚÈï
23 734.42ÃÊ 23 À¯Àç±æ
24 725.74ÃÊ 53 ±èµ¿Ã¶
25 723.79ÃÊ 48 ÀÌÁØö
26 718.16ÃÊ 5 ¿ìⱸ
27 716.14ÃÊ 32 ±èÀ±¼·
28 712.18ÃÊ 11 Á¶Çö¼ö
29 711.48ÃÊ 6 È«´ëÀ¯
30 711.28ÃÊ 27 ¹Úº´ÀÏ
31 710.69ÃÊ 34 ¸®Ä«µð
32 709.30ÃÊ 40 ¼Û¹®±æ
33 708.86ÃÊ 25 Àü½Â±Ô
34 707.94ÃÊ 31 °­È¯¹Î
35 703.80ÃÊ 10 Á¤È£ÀÍ
36 697.10ÃÊ 37 ½É½ÂÅÂ
37 683.58ÃÊ 42 ÀÌ°üÈ£
38 681.80ÃÊ 12 ¼­¹ü¼®
39 668.90ÃÊ 14 À̽ſì
40 662.62ÃÊ 41 ½Å»ï¿µ
41 649.56ÃÊ 19 °û¿µÈ¿
Æò±Õ 739.49ÃÊ ºÎ°æ Æò±Õ 819.49ÃÊ