2026³â 04¿ù 18ÀÏ Åä¿äÀÏ
¹ß¸Å°æÁÖ
| ¹ß¸Å°æÁÖ | Áö¿ª | °æÁÖ¹øÈ£ | °æÁÖ±¸ºÐ | °Å¸® | ÃâÀü | °æÁÖ¼ºÀû | ¸¶Ã¼Áß | µ¿¿µ»ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¼¿ï | 1R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 10µÎ | 10:35 |
|
|
|
¼¿ï | 2R | ÀÏ¹Ý | 1300M | 11µÎ | 11:00 |
|
|
|
¼¿ï | 3R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 8µÎ | 11:25 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 1R | ÀÏ¹Ý | 900M | 10µÎ | 12:05 |
|
|
|
¼¿ï | 4R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 11µÎ | 12:45 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 2R | ÀÏ¹Ý | 1000M | 10µÎ | 13:10 |
|
|
|
¼¿ï | 5R | ÀÏ¹Ý | 1700M | 11µÎ | 13:35 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 3R | ÀÏ¹Ý | 1000M | 10µÎ | 14:00 |
|
|
|
¼¿ï | 6R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 11µÎ | 14:25 |
|
|
| ¹ß¸Å°æÁÖ | Áö¿ª | °æÁÖ¹øÈ£ | °æÁÖ±¸ºÐ | °Å¸® | ÃâÀü | °æÁÖ¼ºÀû | ¸¶Ã¼Áß | µ¿¿µ»ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Á¦ÁÖ | 4R | ÀÏ¹Ý | 1110M | 10µÎ | 14:50 |
|
|
|
¼¿ï | 7R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 11µÎ | 15:15 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 5R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 10µÎ | 15:40 |
|
|
|
¼¿ï | 8R | ÀÏ¹Ý | 1600M | 10µÎ | 16:05 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 6R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 8µÎ | 16:30 |
|
|
|
¼¿ï | 9R | ÀÏ¹Ý | 1800M | 11µÎ | 16:55 |
|
|
|
¼¿ï | 10R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 11µÎ | 17:25 |
|
|
|
¼¿ï | 11R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 11µÎ | 17:55 |
|
|
| ±ÝÀÏÀÇ ¼Óº¸³»¿ëÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |

[Æ®¸®ÇÃÆ¼¾Æ¶ó1st] ±èÇý¼±Á¶±³»ç ù´ë»ó!
[Æ®¸®ÇÃÅ©¶ó¿î1st] ¹ÙÀ̾ðÀ» ÀÕ´Ù
[ÄýÁî/µ¿¾ÆÀϺ¸¹è(L)] ¶ó¿ÂÆ÷·¹½ºÆ®!
[Çì·²µå°æÁ¦¹è(G3)] Ŭ¸°¿ø ±ú²ýÇϰÔ!

















































