2026³â 02¿ù 13ÀÏ ±Ý¿äÀÏ
¹ß¸Å°æÁÖ
| ¹ß¸Å°æÁÖ | Áö¿ª | °æÁÖ¹øÈ£ | °æÁÖ±¸ºÐ | °Å¸® | ÃâÀü | °æÁÖ¼ºÀû | ¸¶Ã¼Áß | µ¿¿µ»ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Á¦ÁÖ | 1R | ÀÏ¹Ý | 900M | 10µÎ | 10:50 |
|
|
|
ºÎ°æ | 1R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 12µÎ | 11:15 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 2R | ÀÏ¹Ý | 1000M | 10µÎ | 11:40 |
|
|
|
ºÎ°æ | 2R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 11µÎ | 12:20 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 3R | ÀÏ¹Ý | 1000M | 10µÎ | 13:00 |
|
|
|
ºÎ°æ | 3R | ÀÏ¹Ý | 1300M | 12µÎ | 13:25 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 4R | ÀÏ¹Ý | 1110M | 10µÎ | 13:50 |
|
|
|
ºÎ°æ | 4R | ÀÏ¹Ý | 1300M | 12µÎ | 14:15 |
|
|
| ¹ß¸Å°æÁÖ | Áö¿ª | °æÁÖ¹øÈ£ | °æÁÖ±¸ºÐ | °Å¸® | ÃâÀü | °æÁÖ¼ºÀû | ¸¶Ã¼Áß | µ¿¿µ»ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Á¦ÁÖ | 5R | ÀÏ¹Ý | 1110M | 10µÎ | 14:40 |
|
|
|
ºÎ°æ | 5R | ÀÏ¹Ý | 1800M | 11µÎ | 15:05 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 6R | ÀÏ¹Ý | 1110M | 10µÎ | 15:30 |
|
|
|
ºÎ°æ | 6R | ÀÏ¹Ý | 1600M | 12µÎ | 16:00 |
|
|
|
Á¦ÁÖ | 7R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 9µÎ | 16:25 |
|
|
|
ºÎ°æ | 7R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 11µÎ | 16:55 |
|
|
|
ºÎ°æ | 8R | ÀÏ¹Ý | 1800M | 11µÎ | 17:25 |
|
|
|
ºÎ°æ | 9R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 10µÎ | 17:55 |
|
|
| ±ÝÀÏÀÇ ¼Óº¸³»¿ëÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |

2026 »õÇØ¸ÂÀÌ ±â³ä°æÁÖ in ºÎ°æ
2026 »õÇØ¸ÂÀÌ ±â³ä°æÁÖ in ¼¿ï
[GoodBye] ¹ÚÅÂÁ¾ ±â¼ö ÀºÅð
[2025 ±×¶ûÇÁ¸®] ³²°ÜÁø À̾߱â


















































