2024³â 12¿ù 07ÀÏ Åä¿äÀÏ
¹ß¸Å°æÁÖ
¹ß¸Å°æÁÖ | Áö¿ª | °æÁÖ¹øÈ£ | °æÁÖ±¸ºÐ | °Å¸® | ÃâÀü | °æÁÖ¼ºÀû | ¸¶Ã¼Áß | µ¿¿µ»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¿ï | 1R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 11µÎ | 4,2,9 ④② 4.8 | |||
¼¿ï | 2R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 10µÎ | 2,6,3 ②⑥ 8.1 | |||
Á¦ÁÖ | 1R | ÀÏ¹Ý | 800M | 10µÎ | 10,9,5 ⑩⑨ 18.3 | |||
¼¿ï | 3R | ÀÏ¹Ý | 1300M | 9µÎ | 9,4,2 ⑨④ 6.3 | |||
Á¦ÁÖ | 2R | ÀÏ¹Ý | 1000M | 10µÎ | 9,2,10 ⑨② 8.0 | |||
¼¿ï | 4R | ÀÏ¹Ý | 1300M | 8µÎ | 9,6,1 ⑨⑥ 5.1 | |||
Á¦ÁÖ | 3R | ÀÏ¹Ý | 1000M | 10µÎ | 10,9,5 ⑩⑨ 79.4 | |||
¼¿ï | 5R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 8µÎ | 1,8,6 ①⑧ 5.4 | |||
Á¦ÁÖ | 4R | ÀÏ¹Ý | 1110M | 10µÎ | 8,9,7 ⑧⑨ 14.4 |
¹ß¸Å°æÁÖ | Áö¿ª | °æÁÖ¹øÈ£ | °æÁÖ±¸ºÐ | °Å¸® | ÃâÀü | °æÁÖ¼ºÀû | ¸¶Ã¼Áß | µ¿¿µ»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¿ï | 6R | ÀÏ¹Ý | 1300M | 10µÎ | 9,2,8 ⑨② 68.4 | |||
Á¦ÁÖ | 5R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 10µÎ | 1,5,10 ①⑤ 36.5 | |||
¼¿ï | 7R | ÀÏ¹Ý | 1700M | 10µÎ | 6,1,3 ⑥① 60.8 | |||
Á¦ÁÖ | 6R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 10µÎ | 10,8,3 ⑩⑧ 8.1 | |||
¼¿ï | 8R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 11µÎ | 10,5,1 ⑩⑤ 34.3 | |||
¼¿ï | 9R | ÀÏ¹Ý | 1200M | 11µÎ | 10,2,9 ⑩② 10.9 | |||
¼¿ï | 10R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 10µÎ | 2,5,6 ②⑤ 16.9 | |||
¼¿ï | 11R | ÀÏ¹Ý | 1400M | 10µÎ | 4,3,5 ④③ 37.8 |
¹ß¸Å°æÁÖ | Áö¿ª | ¼Óº¸±¸ºÐ | °æÁÖ¹øÈ£ | °Å¸® | ³»¿ë |
---|---|---|---|---|---|
¼¿ï | Ãâ¹ß½Ã°¢º¯°æ | 2R | 1200M | 11:00 -> 11:05 |
|
Á¦ÁÖ | Ãâ¹ß½Ã°¢º¯°æ | 1R | 800M | 11:25 -> 11:30 |
¹ß¸Å°æÁÖ | Áö¿ª | ¼Óº¸±¸ºÐ | °æÁÖ¹øÈ£ | °Å¸® | ³»¿ë |
---|---|---|---|---|---|
¼¿ï | ÃâÀüÁ¦¿Ü | 2R | 1200M | (11) °ÉÀÛÇØÇÇ (¸¶Ã¼ÀÌ»ó) |
|
¼¿ï | ÃâÀüÁ¦¿Ü | 4R | 1300M | (5) Å¥Çǵå¶óÀÌÁî (¸¶Ã¼ÀÌ»ó) |
- [±×¶ûÇÁ¸® Èıâ] µîÀÚ À§¿¡ ¼ºº°Àº ¾ø´Ù
- [±×¶ûÇÁ¸®] µ¹¾Æ¿Â Àå°Å¸® °ÀÚ
- [±×¶ûÇÁ¸®] ´Ù½Ã ½ÉÀåÀÌ ¶Ú´Ù
- [±×¶ûÇÁ¸®] ²ÞÀÇ ¹«´ë¸¸ ³²¾Ò´Ù