
¼¿ï°æ¸¶
½ÉÆÇÁ¤º¸
½ÉÆÇóºÐ»çÇ×
±âÁØÀÏÀÚ : 2026/05/11 ~ 2026/09/11
| °³ÃÖÁö | ÀÏÀÚ | ´ë»ó | ÃâÀü ¹øÈ£ |
À̸§ | óºÐÁ¾·ù | óºÐ³»¿ë | ¼¼ºÎ³»¿ë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 2026/09/06-10R | ¸» | 4 | ÇѸ¶µð¸»µµ | ÁÖÇà½É»ç | °æÁÖ Áß ÆóÃâÇ÷ ¹ß»ý Åë»ê 1ȸ | |
| ¼¿ï | 2026/09/06-10R | ¸» | 4 | ÇѸ¶µð¸»µµ | ÃâÀüÁ¤Áö | 1°³¿ù(2026.09.07~2026.10.06) | °æÁÖ Áß ÆóÃâÇ÷ ¹ß»ý Åë»ê 1ȸ |
| ¼¿ï | 2026/09/06-10R | ¸» | 4 | ÇѸ¶µð¸»µµ | ÁÖÀÇ | Àü ±¸°£ ¾ÈÀ¸·Î ±â´ï | |
| ¼¿ï | 2026/09/06-10R | ±â¼ö | 3 | À¯½Â¿Ï | ±â½ÂÁ¤Áö (°úÅÂ±Ý °¡Áß) | 2ÀÏ(2026.09.12~2026.09.13) | °á½Â¼± Á÷¼±ÁַΠäÂï °ú´Ù»ç¿ë(ÃÖ±Ù 1°³¿ù À̳» 3ȸ°) |
| ¼¿ï | 2026/09/06-10R | ±â¼ö | 7 | ¿ìÀÎö | °úÅÂ±Ý | 100,000¿ø | °á½Â¼± Á÷¼±ÁַΠäÂï °ú´Ù»ç¿ë |
| ¼¿ï | 2026/09/06-8R | ¸» | 12 | ÇѼ¾ºê·¹ÀÌ½Ì | Ãâ¹ß½É»ç | ÁøÀÔºÒ·® | |
| ¼¿ï | 2026/09/06-8R | ±â¼ö | 4 | ÀåÃß¿ | °úÅÂ±Ý | 1,000,000¿ø | °á½Â¼± Á÷¼±ÁַΠäÂï °ú´Ù»ç¿ë(´ë»ó°æÁÖ °í·Á) |
| ¼¿ï | 2026/09/06-7R | ¸» | 4 | °ñµåº£¸£Å© | Ãâ¹ß½É»ç | ÁøÀÔ ¹× Ãâ¹ßºÒ·® | |
| ¼¿ï | 2026/09/06-7R | ±â¼ö | 3 | ±è¿ë±Ù | °ßÃ¥ | 4ÄÚ³Ê ¼±È¸ÁöÁ¡ ¹Ù±ùÀ¸·Î Áø·Îº¯°æ 11¹ø ÁÖÇà¹æÇØ | |
| ¼¿ï | 2026/09/06-6R | ¸» | 10 | ±Û·Î¹ú±â»ó | Ãâ¹ß½É»ç | Ãâ¹ßºÒ·® |
´õ ÀÚ¼¼ÇÑ Á¦ÀçóºÐ ³»¿ëÀº ¹Ù·Î°¡±â¸¦ Ŭ¸¯ÇϽþî ÇØ´çÀÏÀÚ ½ÉÆÇÀ§¿ø¸®Æ÷Æ®¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.