¼¿ï°æ¸¶ ±â¼öÁ¤º¸ ±â¼öÇÁ·ÎÇÊ
ÀüÀû ±âÁØÀÏÀÚ : 2024/12/02
¼ø | ±â¼ö¸í ¡ã | µ¥ºßÀÏÀÚ | ÃÖ±Ù1³âÀüÀû | Åë»êÀüÀû | ±â½Â°¡´ÉÁß·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ±è´öÇö | 2017/06/02 | 2Àü(0/0/0) | 423Àü(54/42/35) | 53 | |
2 | ±èµ¿¼ö | 2014/06/05 | 157Àü(6/19/20) | 3558Àü(317/347/366) | 52 | |
3 | (-3) ±è¼ºÇö | 2024/01/01 | 255Àü(10/20/25) | 255Àü(10/20/25) | 50 | |
4 | ±è¾ÆÇö | 2020/07/17 | 161Àü(5/12/10) | 1046Àü(42/80/73) | 52 | |
5 | ±è¿Á¼º | 1987/04/01 | 91Àü(2/3/5) | 8883Àü(554/677/778) | 52 | |
6 | ±è¿ë±Ù | 2005/05/04 | 300Àü(46/31/28) | 6061Àü(939/773/667) | 51 | |
7 | ±èÁ¤ÁØ | 2010/06/09 | 300Àü(30/28/30) | 3718Àü(239/281/306) | 52 | |
8 | ±èöȣ | 2008/06/18 | 252Àü(21/21/19) | 3201Àü(264/258/284) | 52 | |
9 | ±èÅÂÈÆ | 2013/06/01 | 98Àü(16/8/9) | 1390Àü(86/96/108) | 53 | |
10 | ±èÅÂÈñ | 2021/07/14 | 298Àü(17/11/15) | 937Àü(66/56/79) | 49 | |
11 | ±èÈ¿Á¤ | 2017/06/02 | 213Àü(12/17/16) | 1949Àü(97/122/153) | 52 | |
12 | ¸¶ÀÌ¾Æ | 2024/08/14 | 87Àü(14/15/12) | 87Àü(14/15/12) | 53 | |
13 | ¹®¼ºÇõ | 2018/06/15 | 26Àü(2/2/1) | 1238Àü(110/98/106) | 52 | |
14 | ¹®¼¼¿µ | 2001/07/06 | 402Àü(107/74/43) | 9210Àü(1968/1479/1103) | 53 | |
15 | ¹®Á¤±Õ | 1998/06/15 | 346Àü(30/38/29) | 7247Àü(497/601/616) | 51 | |
16 | ¹ÚÅÂÁ¾ | 1987/04/01 | 299Àü(17/24/31) | 15813Àü(2240/2091/1787) | 51 | |
17 | ¹ÚÇö¿ì | 2012/06/07 | 63Àü(5/1/1) | 2093Àü(127/120/137) | 52 | |
18 | ºòÅõ¾Æ¸£ | 2017/07/05 | 311Àü(28/37/31) | 2476Àü(267/282/265) | 52 | |
19 | ¼ÛÀçö | 2013/06/01 | 482Àü(54/48/49) | 4366Àü(369/409/416) | 52 | |
20 | ½ÅÇüö | 1988/04/01 | 179Àü(13/14/12) | 7699Àü(801/849/780) | 52 | |
21 | ¾¾¾¾¿ý | 2024/01/01 | 242Àü(35/26/25) | 242Àü(35/26/25) | 52 | |
22 | ¾ÈÈ¿¸® | 2012/06/07 | 0Àü(0/0/0) | 1626Àü(78/83/100) | 52 | ¹ÌÈ°µ¿ |
23 | ¿À¼öö | 2022/07/01 | 338Àü(10/19/24) | 848Àü(47/66/65) | 52 | |
24 | À¯½Â¿Ï | 2007/06/01 | 380Àü(50/46/44) | 5749Àü(540/477/564) | 53 | |
25 | À̵¿Áø | 2017/06/02 | 81Àü(1/2/3) | 981Àü(56/65/64) | 52 | |
26 | À̵¿ÇÏ | 2016/06/18 | 339Àü(46/40/44) | 2308Àü(223/225/250) | 48 | |
27 | (-3) ÀÌ»ó±Ô | 2022/07/01 | 172Àü(8/6/16) | 366Àü(16/14/25) | 50 | |
28 | ÀÌ¿ëÈ£ | 2015/06/17 | 154Àü(14/10/13) | 1453Àü(90/92/111) | 50 | |
29 | ÀÌö°æ | 2016/06/18 | 87Àü(6/9/6) | 1203Àü(92/105/95) | 49 | |
30 | ÀÌÇõ | 2011/08/24 | 430Àü(69/59/46) | 5296Àü(535/486/471) | 52 | |
31 | ÀÌÇöÁ¾ | 2015/06/18 | 251Àü(14/18/24) | 2037Àü(208/187/219) | 49 | |
32 | ÀÓ±â¿ø | 2013/06/19 | 210Àü(23/24/32) | 3161Àü(447/346/359) | 49 | |
33 | ÀÓ´Ùºó | 2020/07/17 | 486Àü(38/58/58) | 1672Àü(126/158/162) | 52 | |
34 | ÀåÃß¿ | 2010/06/09 | 413Àü(65/39/50) | 4396Àü(472/479/480) | 53 | |
35 | Á¤¿ìÁÖ | 2018/06/14 | 360Àü(24/17/25) | 1608Àü(78/78/107) | 51 | |
36 | Á¤Á¤Èñ | 2014/06/05 | 276Àü(26/28/25) | 2418Àü(159/175/181) | 52 | |
37 | Á¶»ó¹ü | 2014/06/05 | 361Àü(10/36/35) | 2427Àü(92/198/185) | 52 | |
38 | Á¶À뱂 | 2008/06/18 | 306Àü(33/25/31) | 5219Àü(701/589/547) | 52 | |
39 | Á¶Àç·Î | 2015/06/18 | 382Àü(47/36/43) | 2259Àü(190/196/225) | 49 | |
40 | Á¶ÇѺ° | 2013/06/01 | 186Àü(11/17/14) | 2281Àü(95/146/156) | 52 | |
41 | ÃÖ¹üÇö | 2001/07/06 | 108Àü(14/20/13) | 7211Àü(913/865/764) | 53 | |
42 | ÄÚÁö | 2024/08/14 | 112Àü(16/12/11) | 112Àü(16/12/11) | 53 | |
43 | Æ®·¹º¸ | 2024/08/12 | 22Àü(1/3/3) | 22Àü(1/3/3) | 53 | ¹ÌÈ°µ¿ |
44 | Ǫ¸£Ä | 2023/05/01 | 210Àü(13/17/22) | 336Àü(25/23/29) | 52 | |
45 | ÇÏÁ¤ÈÆ | 2015/06/18 | 50Àü(1/3/3) | 1713Àü(75/105/114) | 49 | |
46 | Çظ®Ä«½É | 2024/01/01 | 337Àü(34/28/24) | 337Àü(34/28/24) | 52 |
±¸ºÐ | Ç¥½ÃÇüÅ | °¨·®±Ô¸ð |
---|---|---|
10½Â ¹Ì¸¸ | (-4) | 4kg |
10½Â ÀÌ»ó¡20½Â ¹Ì¸¸ | (-3) | 3kg |
20½Â ÀÌ»ó¡30½Â ¹Ì¸¸ | (-2) | 2kg |
30½Â ÀÌ»ó¡40½Â ¹Ì¸¸ | (-1) | 1kg |
±â½ÂȽ¼ö 30ȸÀÌÇÏ °¨·®±â¼ö´Â ´ë»ó°æÁÖ ±â½Â ºÒ°¡ÇÔ