ÄÁÅÙÃ÷·Î °¡±â Àüü¸Þ´º·Î °¡±â »ó¼¼¸Þ´º·Î °¡±â »çÀÌÆ® Á¤º¸·Î°¡±â

ºÎ»ê°æ³²°æ¸¶½ÉÆÇÁ¤º¸

Ãâ¹ß½É»ç°á°ú

Ȩ > ºÎ»ê°æ³²°æ¸¶ >Ãâ¹ßÁ¤º¸ > Ãâ¹ß½É»ç°á°ú

ÇØ´ç°æÁÖÀÇ Ãâ¹ß½É»ç¼ºÀûÇ¥¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Ãâ¹ß½É»ç°á°ú¸¦ ¼ø, ±¸ºÐ, ½É»ç°á°ú, °æÁÖ, ÃâÀüµÎ¼ö, Çհݵμö, ÇÕ°ÝÀ² ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼ø ±¸ºÐ ½É»çÀÏÀÚ °æÁÖ ÃâÀüµÎ¼ö Çհݵμö ÇÕ°ÝÀ²
1 °á°úÇ¥ 2024/04/17   1      14 13 92.9
2 °á°úÇ¥ 2024/04/13   1      16 12 75.0
3 °á°úÇ¥ 2024/04/11   1      12 12 100.0
4 °á°úÇ¥ 2024/04/06   1      11 7 63.6
5 °á°úÇ¥ 2024/04/03   1      10 8 80.0
6 °á°úÇ¥ 2024/03/30   1      3 2 66.7
7 °á°úÇ¥ 2024/03/27   1      5 4 80.0
8 °á°úÇ¥ 2024/03/23   1      9 8 88.9
9 °á°úÇ¥ 2024/03/20   1      11 9 81.8
10 °á°úÇ¥ 2024/03/16   1      10 8 80.0

12345