ÄÁÅÙÃ÷·Î °¡±â Àüü¸Þ´º·Î °¡±â »ó¼¼¸Þ´º·Î °¡±â »çÀÌÆ® Á¤º¸·Î°¡±â

'17 KHC ±â·Ï

Ȩ> ºÎ»ê°æ³²°æ¸¶ >KHC>'17 KHC ±â·Ï

´ëȸ°á°ú <2¿ùÀÇ ÇÚµðĸÆÛ>

2¿ù °á°ú¸¦ ¼øÀ§, ¼±¼ö¸í, ÃÖÁ¾ Àܾ×, ÃÑ ÀûÁß°æÁÖ ¼ö, ¼øÀ§»ó±Ý ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í ÃÖÁ¾ ÀÜ¾× ÃÑ ÀûÁß°æÁÖ ¼ö ¼øÀ§»ó±Ý
1 õÁö°³º® 589,000 2 2,000,000
2 Mr.park 574,000 5 1,000,000
3 ½ºÄ± 463,000 3 500,000
4 Ä«ÀÌ·¹À̽º 456,000 2 300,000
5 Á¦ÀÌÀ¯ 378,000 3 300,000
6 Á¶¡ÛÀÍ 335,000 2 300,000
7 ¹Ý»óÀ¯¶û 323,000 3 300,000
8 ½Ç¹ö¼±Àå 290,000 3 300,000

´ëȸ°á°ú <2¿ù KHC ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú>

2¿ùÀÇ ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú¸¦ °æÁÖ, Ãâ¹ß ½Ã°¢, ¹è´ç·ü(º¹½Â½Ä), ÀûÁßÀÚ ¼ö ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
KHCÁöÁ¤ °æÁÖ (ÃÑ 7°³) Ãâ¹ß ½Ã°¢ ¹è´ç·ü(º¹½Â½Ä) ÀûÁßÀÚ ¼ö (¸í)
#1 ¼­¿ï 5R 13:15 ¨ê¨è 7.3 6¸í
#2 ºÎ°æ 2R 13:40 ¨ç¨ë 37.0 3¸í
#3 ºÎ°æ 3R 14:30 ¨ì¨è 7.4 13¸í
#4 ¼­¿ï 7R 14:55 ¨ï¨é 8.5 8¸í
#5 ºÎ°æ 5R 16:10 ¨í¨ò 3.9 13¸í
#6 ¼­¿ï 9R 16:40 ¨é¨î 5.8 11¸í
#7 ¼­¿ï 10R 17:30 ¨ç¨ê 11.4 9¸í

´ëȸ°á°ú <3¿ùÀÇ ÇÚµðĸÆÛ>

3¿ù °á°ú¸¦ ¼øÀ§, ¼±¼ö¸í, ÃÖÁ¾ Àܾ×, ÃÑ ÀûÁß°æÁÖ ¼ö, ¼øÀ§»ó±Ý ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í ÃÖÁ¾ ÀÜ¾× ÃÑ ÀûÁß°æÁÖ ¼ö ¼øÀ§»ó±Ý
1 ¿À±â 1,285,000 1 2,000,000
2 ÀÌÁ¦´Ù½Ã 967,000 3 1,000,000
3 ÀÌ¡Û¼º 928,000 2 500,000
4 ¹®¡Û½Ä 752,000 3 300,000
5 ¾Æ¸¸ 599,000 2 300,000
6 ±ú»ïÃÌ 585,000 2 300,000
7 Ç®±×¸²Á¶ÀÌ 564,000 2 300,000
8 µ¿¹ÝÀÇ°­ÀÚ 536,000 2 300,000

´ëȸ°á°ú <3¿ù KHC ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú>

3¿ùÀÇ ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú¸¦ °æÁÖ, Ãâ¹ß ½Ã°¢, ¹è´ç·ü(º¹½Â½Ä), ÀûÁßÀÚ ¼ö ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
KHCÁöÁ¤ °æÁÖ (ÃÑ 7°³) Ãâ¹ß ½Ã°¢ ¹è´ç·ü(º¹½Â½Ä) ÀûÁßÀÚ ¼ö (¸í)
#1 ¼­¿ï 5R 13:20 ¨é¨ì 3.7 16¸í
#2 ºÎ°æ 2R 13:45 ¨î¨í 9.4 9¸í
#3 ºÎ°æ 3R 14:35 ¨ò¨ð 57.4 3¸í
#4 ¼­¿ï 7R 15:00 ¨é¨ð 40.6 6¸í
#5 ºÎ°æ 5R 16:15 ¨î¨ï 29.1 8¸í
#6 ¼­¿ï 9R 16:45 ¨é¨î 25.3 8¸í
#7 ¼­¿ï 10R 17:35 ¨é¨ë 1123.2 0¸í

´ëȸ°á°ú <4¿ùÀÇ ÇÚµðĸÆÛ>

4¿ù °á°ú¸¦ ¼øÀ§, ¼±¼ö¸í, ÃÖÁ¾±Ý¾×, ÀûÁß °æÁÖ ¼ö, ¼øÀ§»ó±Ý ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í ÃÖÁ¾±Ý¾× ÀûÁß °æÁÖ ¼ö ¼øÀ§»ó±Ý
1 °³¼±¹® 1,483,000 5 2,000,000
2 ÁØÀϺ¸ 800,000 3 1,000,000
3 µ¿¹æ´ë·Î 675,000 2 500,000
4 ÈÄ´Ï 598,000 1 300,000
5 ±¸¸§³ª±×³× 572,000 1 300,000
6 ¹®¡Û¼ö 555,000 2 300,000
7 Æĸ£¼¿ 548,000 1 300,000
8 Àå¡ÛÈ£ 498,000 1 300,000

´ëȸ°á°ú <4¿ù KHC ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú>

4¿ùÀÇ ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú¸¦ °æÁÖ, Ãâ¹ß½Ã°¢, º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç, ÀûÁßÀÚ ¼ö ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
KHC ÁöÁ¤°æÁÖ Ãâ¹ß½Ã°¢ º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç ÀûÁßÀÚ ¼ö
#1 ¼­¿ï5R 13:20 ¨é¨í 16.3 5¸í
#2 ºÎ°æ2R 13:45 ¨ñ¨è 63.8 5¸í
#3 ºÎ°æ3R 14:35 ¨ç¨ì 201.7 0¸í
#4 ¼­¿ï7R 15:00 ¨î¨ç 20.1 3¸í
#5 ºÎ°æ5R 16:15 ¨ì¨ç 3.7 11¸í
#6 ¼­¿ï9R 16:45 ¨ð¨ë 5.5 12¸í
#7 ¼­¿ï10R 17:35 ¨ê¨é 57.2 4¸í

´ëȸ°á°ú <5¿ùÀÇ ÇÚµðĸÆÛ>

5¿ù °á°ú¸¦ ¼øÀ§, ¼±¼ö¸í, ÃÖÁ¾±Ý¾×, ÀûÁß °æÁÖ ¼ö, ¼øÀ§»ó±Ý ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í ÃÖÁ¾±Ý¾× ÀûÁß °æÁÖ ¼ö ¼øÀ§»ó±Ý
1 ¿À±â* 752,000 2 2,000,000
2 ÀÎÀÚ¿ä¼ú 688,000 2 1,000,000
3 °¡°¡´ë¼Ò 552,000 3 500,000
4 ±¸±â 436,000 2 300,000
5 ¼ÛÇö* 394,000 4 300,000
6 »Ç¸® 376,000 2 300,000
7 ÀÚ¹Ù¶ó 372,000 1 300,000
8 º½ 358,000 2 300,000
*±â °á½Â ÁøÃâ±Ç ȹµæ : ¿À±â(3¿ù 1À§ ¿À±â), ¼ÛÇö(2¿ù 5À§ Á¦ÀÌÀ¯)
¢ºÃß°¡ °á½ÂÁøÃâÀÚ (ÃÑ2¸í) : 9À§ ³¶¸¸ÀÚ°´, 10À§ ³ë´ø´í¼­

´ëȸ°á°ú <5¿ù KHC ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú>

5¿ùÀÇ ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú¸¦ °æÁÖ, Ãâ¹ß½Ã°¢, º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç, ÀûÁßÀÚ ¼ö ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
KHC ÁöÁ¤°æÁÖ Ãâ¹ß½Ã°¢ º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç ÀûÁßÀÚ ¼ö
#1 ¼­¿ï5R 13:20 ¨ï¨ñ 45.9 0¸í
#2 ºÎ°æ2R 13:45 ¨ì¨é 8.6 12¸í
#3 ºÎ°æ3R 14:35 ¨é¨ç 11.4 9¸í
#4 ¼­¿ï7R 15:00 ¨è¨é 26.4 2¸í
#5 ºÎ°æ5R 16:15 ¨è¨ð 5.5 11¸í
#6 ¼­¿ï9R 16:45 ¨ì¨ï 8.3 19¸í
#7 ¼­¿ï10R 17:35 ¨é¨ê 14.0 9¸í

´ëȸ°á°ú <6¿ùÀÇ ÇÚµðĸÆÛ>

6¿ù °á°ú¸¦ ¼øÀ§, ¼±¼ö¸í, ÃÖÁ¾±Ý¾×, ÀûÁß °æÁÖ ¼ö, ¼øÀ§»ó±Ý ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í ÃÖÁ¾±Ý¾× ÀûÁß °æÁÖ ¼ö ¼øÀ§»ó±Ý
1 Àå»ó±¸ 1,148,000 2 2,000,000
2 ¸»ÀÌÈ­³ª 656,000 2 1,000,000
3 ¹è¿ùÀϼö 578,000 2 500,000
4 20¼¼±â ¼Ò³â 572,000 1 300,000
5 ¸í¼ö»ç¶û 550,000 3 300,000
6 º¥Çã 506,000 2 300,000
7 ¿ÕÃʺ¸ 410,000 1 300,000
8 ¿ëÀÇ ´«¹° 406,000 2 300,000
*6¿ù ÀÔ»óÀÚ Àü¿ø ½Å±Ô °á½Â ÁøÃâ±Ç ȹµæ

´ëȸ°á°ú <6¿ù KHC ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú>

6¿ùÀÇ ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú¸¦ °æÁÖ, Ãâ¹ß½Ã°¢, º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç, ÀûÁßÀÚ ¼ö ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
KHC ÁöÁ¤°æÁÖ Ãâ¹ß½Ã°¢ º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç ÀûÁßÀÚ ¼ö
#1 ¼­¿ï5R 13:20 ¨ê¨ë 48.0 4¸í
#2 ºÎ°æ2R 13:45 ¨ê¨ñ 25.8 2¸í
#3 ºÎ°æ3R 14:35 ¨ï¨é 10.4 7¸í
#4 ¼­¿ï7R 15:00 ¨è¨ñ 4.6 11¸í
#5 ºÎ°æ5R 16:20 ¨õ¨é 475.9 0¸í
#6 ¼­¿ï9R 16:45 ¨ï¨í 8.6 8¸í
#7 ¼­¿ï10R 17:35 ¨ê¨í 28.6 7¸í

´ëȸ°á°ú <7¿ùÀÇ ÇÚµðĸÆÛ>

7¿ù °á°ú¸¦ ¼øÀ§, ¼±¼ö¸í, ÃÖÁ¾±Ý¾×, ÀûÁß °æÁÖ ¼ö, ¼øÀ§»ó±Ý ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í ÃÖÁ¾±Ý¾× ÀûÁß °æÁÖ ¼ö ¼øÀ§»ó±Ý
1 ÁöÁ¸ 2,165,000 3 2,000,000
2 °³¼±¹®* 1,645,000 1 1,000,000
3 AL 1,172,000 2 500,000
4 ÁØÀϺ¸* 1,143,000 2 300,000
5 Åä¹Ì 967,000 1 300,000
6 ¿ÀÄÉÀÌ 868,000 2 300,000
7 °æ¼Ò¿¬ 784,000 1 300,000
8 Á¤Àç¹ü 665,000 1 300,000
*±â °á½Â ÁøÃâ±Ç ȹµæ : °³¼±¹®(4¿ù 1À§), ÁØÀϺ¸(4¿ù 2À§)
¢ºÃß°¡ °á½ÂÁøÃâÀÚ (ÃÑ2¸í) : 9À§ ±ÝµÎ²¨ºñ, 10À§ ´Ñ´Ù

´ëȸ°á°ú <7¿ù KHC ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú>

7¿ùÀÇ ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú¸¦ °æÁÖ, Ãâ¹ß½Ã°¢, º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç, ÀûÁßÀÚ ¼ö ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
KHC ÁöÁ¤°æÁÖ Ãâ¹ß½Ã°¢ º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç ÀûÁßÀÚ ¼ö
#1 ºÎ°æ2R 14:15 ¨ë¨ð 65.5 2¸í
#2 ¼­¿ï5R 14:40 ¨ê¨é 36.9 7¸í
#3 ¼­¿ï6R 15:30 ¨ï¨ê 103.9 4¸í
#4 ºÎ°æ4R 15:55 ¨ì¨ñ 12.5 7¸í
#5 ¼­¿ï8R 17:15 ¨ð¨ï 155.3 1¸í
#6 ºÎ°æ6R 17:40 ¨ê¨ï 41.8 2¸í
#7 ¼­¿ï10R 18:30 ¨ð¨ë 9.6 4¸í

´ëȸ°á°ú <8¿ùÀÇ ÇÚµðĸÆÛ>

8¿ù °á°ú¸¦ ¼øÀ§, ¼±¼ö¸í, ÃÖÁ¾±Ý¾×, ÀûÁß °æÁÖ ¼ö, ¼øÀ§»ó±Ý ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í ÃÖÁ¾±Ý¾× ÀûÁß °æÁÖ ¼ö ¼øÀ§»ó±Ý
1 ±¸±â* 552,000 3 2,000,000
2 ·Îºù 548,000 5 1,000,000
3 °õ°õµ¹¾Æ 494,000 3 500,000
4 ´õ ºÎ·Î 486,000 5 300,000
5 Ǫ¸¥ÇÏ´Ã 436,000 3 300,000
6 À̱¸»ï 412,000 1 300,000
7 ±ú»ïÃÌ* 386,000 2 300,000
8 º½* 372,000 1 300,000
*±â °á½Â ÁøÃâ±Ç ȹµæ : ±¸±â(5¿ù 4À§), ±ú»ïÃÌ(3¿ù 6À§),º½(5¿ù 8À§)
¢ºÃß°¡ °á½ÂÁøÃâÀÚ (ÃÑ3¸í) : 9À§ ¿À¼ºÀ屺, 10À§ ½ºÆÄÀÌÅ©, 11À§ Áø¼ö

´ëȸ°á°ú <8¿ù KHC ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú>

8¿ùÀÇ ¿¹¼±Àü ÁöÁ¤°æÁÖ °á°ú¸¦ °æÁÖ, Ãâ¹ß½Ã°¢, º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç, ÀûÁßÀÚ ¼ö ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
KHC ÁöÁ¤°æÁÖ Ãâ¹ß½Ã°¢ º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç ÀûÁßÀÚ ¼ö
#1 ºÎ°æ1R 14:15 ¨é¨è 2.9 19¸í
#2 ¼­¿ï6R 14:40 ¨î¨ç 13.6 9¸í
#3 ¼­¿ï7R 15:30 ¨î¨ç 3.7 13¸í
#4 ºÎ°æ3R 15:55 ¨ë¨è 2.2 16¸í
#5 ºÎ°æ4R 16:50 ¨ç¨é 5.5 6¸í
#6 ¼­¿ï9R 17:15 ¨ç¨ì 38.2 5¸í
#7 ¼­¿ï11R 18:30 ¨ñ¨ç 7.4 8¸í

´ëȸ°á°ú <2017 KHC ÃÖÁ¾ °á½ÂÀü ¼øÀ§>

9¿ù °á°ú¸¦ ¼øÀ§, ¼±¼ö¸í, ÃÖÁ¾±Ý¾×, ÀûÁß °æÁÖ ¼ö, ¼øÀ§»ó±Ý ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í ÃÖÁ¾±Ý¾× ÀûÁß °æÁÖ ¼ö ¼øÀ§»ó±Ý
1 Ä«ÀÌ·¹À̽º 559,000 4 10,000,000
2 ÀÚ¹Ù¶ó 373,000 2 4,000,000
3 ½ºÄ± 315,000 3 3,000,000
4 Mr.Park 276,000 2 2,000,000
5 Àå»ó±¸ 264,000 1 1,000,000
6 ³ë´ø´í¼­ 206,000 3 1,000,000
7 ÅäÅä 200,000 1 1,000,000
8 À̱¸»ï 200,000 1 1,000,000
9 ±¸¸§³ª±×³× 196,000 1 1,000,000
10 º¥Çã 136,000 1 1,000,000

°á½ÂÀü ÁöÁ¤ 7°³ °æÁÖ °á°ú

°á½ÂÀü ÁöÁ¤ 7°³ °æÁÖ °á°ú¸¦ °æÁÖ, Ãâ¹ß½Ã°¢, º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç, ÀûÁßÀÚ ¼ö ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
KHC ÁöÁ¤°æÁÖ Ãâ¹ß½Ã°¢ º¹½Â½Ä ÀûÁ߸¶¹ø ¹× ¹è´ç ÀûÁßÀÚ ¼ö
#1 ºÎ°æ2R 13:15 ¨ê¨ð 17.5 5¸í
#2 ¼­¿ï5R 13:40 ¨ë¨é 11.8 12¸í
#3 ºÎ°æ3R 14:05 ¨ç¨è 14.5 8¸í
#4 ¼­¿ï7R 15:30 ¨í¨ô 76.2 0¸í
#5 ºÎ°æ5R 15:55 ¨ì¨ê 7.8 2¸í
#6 ¼­¿ï8R 16:35 ¨ñ¨ð 3.6 18¸í
#7 ¼­¿ï9R 17:30 ¨ç¨ï 5.9 3¸í

BCBC ÃâÀü ¼ºÀû

BCBC ÃâÀü¼±¼ö 435¸í Áß 56À§ ±â·Ï(»óÀ§ 13%)

- ÃÑ 14°æÁÖ Âü¿©, 5°æÁÖ ÀûÁß
- ÃÑ È¯±Þ¾× 13,661´Þ·¯(¼öµæÀ² 182%)

Àüü ºê¸®´õ½ºÄÅ ´ëȸ °æÁÖº° ¼¼ºÎ °á°ú

Àüü ºê¸®´õ½ºÄÅ ´ëȸ °æÁÖº° ¼¼ºÎ °á°ú¸¦ ±¸ºÐ, °æÁÖ¸í, ½Â½Ä, ¹è´ç, °á°ú ¹× ±Ý¾× ¼øÀ¸·Î Á¦°øÇϴ ǥ
±¸ºÐ °æÁÖ¸í ½Â½Ä ¹è´ç °á°ú ¹× ±Ý¾×
11.3.
(±Ý)
4R : Golden State Juvenile Fillies S. ½Ö½Â 21.6 840£¤, ºñÀûÁß
6R : Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf ½Ö½Â 53.7 600£¤, ÀûÁß
7R : Las Vegas Breeders' Cup Dirt Mile ½Ö½Â 82.1 600£¤, ºñÀûÁß
8R : Breeders' Cup Juvenile Turf ½Ö½Â 73.3 600£¤, ÀûÁß
9R : Longines Breeders' Cup Distaff ½Ö½Â 23.4 600£¤, ºñÀûÁß
11.4.
(Åä)
4R : 14 Hands Winery Breeders' Cup Juvenile Fillies ½Ö½Â 196.1 900£¤, ºñÀûÁß
5R : Breeders' Cup Turf Sprint ½Ö½Â 277.5 900£¤, ºñÀûÁß
6R : Breeders' Cup Filly and Mare Sprint ½Ö½Â 1,030 900£¤, ºñÀûÁß
7R : Breeders' Cup Filly and Mare Turf ½Ö½Â 86.7 900£¤, ºñÀûÁß
8R : TwinSpires Breeders' Cup Sprint ½Ö½Â 25.8 900£¤, ÀûÁß
9R : Breeders' Cup Mile ½Ö½Â 48.5 900£¤, ÀûÁß
10R : Sentient Jet Breeders' Cup Juvenile ½Ö½Â 67.8 900£¤, ÀûÁß
11R : Longines Breeders' Cup Turf ½Ö½Â 78 900£¤, ºñÀûÁß
12R : Breeders' Cup Classic ½Ö½Â 17 900£¤, ºñÀûÁß

2017³â BCBC ´ëȸ °á°ú (¹Ì±¹ ºê¸®´õ½ºÄÅ Çùȸ ÃÖÁ¾ °ø½Ä ·©Å·)